| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-09-19 | 马六甲FC | 0 : 4 | 登嘉楼 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 马来杯 | 2024-11-29 | 马六甲FC | 0 : 0 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,登嘉楼胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
登嘉楼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-05-15 | 登嘉楼 | 1 : 0 | 沙巴 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来超 | 2026-03-06 | 登嘉楼 | 2 : 0 | 吉兰丹DN | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马来超 | 2026-02-27 | 吉隆坡城 | 1 : 0 | 登嘉楼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来杯 | 2026-02-15 | 登嘉楼 | 1 : 2 | 吉隆坡城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 马来杯 | 2026-02-06 | 吉隆坡城 | 1 : 1 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来杯 | 2026-01-23 | 达曼沙拿联 | 0 : 5 | 登嘉楼 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 马来超 | 2026-01-13 | 文莱DPMM | 0 : 1 | 登嘉楼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来超 | 2026-01-10 | 登嘉楼 | 1 : 0 | 皇家警察 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来超 | 2026-01-03 | 槟城 | 2 : 0 | 登嘉楼 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2025-12-19 | 登嘉楼 | 3 : 2 | 米格雷森FC | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,登嘉楼胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
马六甲FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-05-09 | 古晋城 | 3 : 1 | 马六甲FC | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 马来超 | 2026-04-23 | 沙巴 | 0 : 1 | 马六甲FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来超 | 2026-03-07 | 马六甲FC | 1 : 2 | 吉隆坡城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 马来超 | 2026-02-28 | 雪州 | 0 : 0 | 马六甲FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马来杯 | 2026-02-25 | 柔佛新山 | 3 : 1 | 马六甲FC | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 马来杯 | 2026-02-13 | 马六甲FC | 0 : 5 | 柔佛新山 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 马来超 | 2026-01-31 | 马六甲FC | 1 : 1 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来杯 | 2026-01-22 | 马六甲FC | 3 : 0 | 沙巴 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来杯 | 2026-01-17 | 沙巴 | 2 : 2 | 马六甲FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 马来超 | 2026-01-14 | 皇家警察 | 0 : 3 | 马六甲FC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,马六甲FC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
登嘉楼
[马来超排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 8 | 45 | 34 | 11 | 6 | 42% |
马六甲FC
[马来超排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 4 | 13 | 18 | 45 | -27 | 11 | 17% |
登嘉楼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-08-22 | 登嘉楼 | 马六甲FC | 29天 |
| 马来超 | 2026-08-28 | 登嘉楼 | 雪州 | 35天 |
| 马来超 | 2026-09-05 | 登嘉楼 | 槟城 | 43天 |
| 马来超 | 2026-09-12 | 星城 | 登嘉楼 | 50天 |
| 马来超 | 2026-10-18 | 登嘉楼 | 柔佛新山 | 86天 |
| 马来超 | 2026-10-31 | 沙巴 | 登嘉楼 | 98天 |
| 马来超 | 2026-11-20 | 登嘉楼 | 文莱DPMM | 119天 |
| 马来超 | 2026-11-28 | 森美兰 | 登嘉楼 | 126天 |
| 马来超 | 2026-12-11 | 登嘉楼 | 吉兰丹红战士 | 140天 |
| 马来超 | 2026-12-19 | 吉隆坡城 | 登嘉楼 | 147天 |
马六甲FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-08-22 | 登嘉楼 | 马六甲FC | 29天 |
| 马来超 | 2026-08-30 | 马六甲FC | 森美兰 | 36天 |
| 马来超 | 2026-09-06 | 雪州 | 马六甲FC | 43天 |
| 马来超 | 2026-09-12 | 马六甲FC | 古晋城 | 49天 |
| 马来超 | 2026-10-17 | 马六甲FC | 吉隆坡城 | 85天 |
| 马来超 | 2026-11-01 | 槟城 | 马六甲FC | 99天 |
| 马来超 | 2026-11-21 | 马六甲FC | 星城 | 119天 |
| 马来超 | 2026-12-05 | 沙巴 | 马六甲FC | 133天 |
| 马来超 | 2026-12-13 | 文莱DPMM | 马六甲FC | 141天 |
| 马来超 | 2026-12-19 | 马六甲FC | 吉兰丹红战士 | 148天 |