VFB希尔顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2025-11-08 | VFB洪贝格 | 2 : 4 | VFB希尔顿 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 德戊 | 2025-11-02 | VFB希尔顿 | 4 : 2 | 黑白埃森 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 德戊 | 2025-10-25 | 乌丁根05 | 1 : 0 | VFB希尔顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 德戊 | 2025-10-19 | VFB希尔顿 | 2 : 4 | 布德里奇 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-07-20 | 幸运科隆B队 | 1 : 2 | VFB希尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德戊 | 2025-06-01 | VFB希尔顿 | 1 : 2 | 内特塔尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德戊 | 2025-05-25 | 西尔维尼根 | 2 : 3 | VFB希尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 德戊 | 2025-05-18 | VFB希尔顿 | 1 : 3 | 布德里奇 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 德戊 | 2025-05-10 | 穆尔海默FC 07 | 1 : 3 | VFB希尔顿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德戊 | 2025-05-04 | VFB希尔顿 | 4 : 1 | 比门霍斯特 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,VFB希尔顿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
波卓尔特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-05-16 | 奥伯豪森 | 2 : 2 | 波卓尔特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-09 | 波卓尔特 | 0 : 1 | 沙尔克04二队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-30 | 波卓尔特 | 1 : 1 | 洛特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-26 | 多特蒙德二队 | 1 : 1 | 波卓尔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 波卓尔特 | 2 : 3 | 波鸿二队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-11 | 罗迪豪森 | 4 : 0 | 波卓尔特 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-09 | 波卓尔特 | 2 : 0 | 维登贝鲁克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 波卓尔特 | 2 : 0 | 胡派达尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德地区 | 2026-03-21 | 威尔伯特 | 1 : 2 | 波卓尔特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德地区 | 2026-03-07 | 幸运科隆 | 3 : 2 | 波卓尔特 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,波卓尔特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
波卓尔特
[德地区排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 9 | 16 | 49 | 70 | -21 | 15 | 26% |
VFB希尔顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-26 | 尔肯卫克 | VFB希尔顿 | 2天 |
| 球会友谊 | 2026-07-30 | 维拉法利 | VFB希尔顿 | 5天 |
| 德地区 | 2026-08-01 | VFB希尔顿 | 波卓尔特 | 8天 |
| 德地区 | 2026-08-08 | 希根 | VFB希尔顿 | 15天 |
| 德地区 | 2026-08-22 | 维登贝鲁克 | VFB希尔顿 | 29天 |
| 德地区 | 2026-08-29 | VFB希尔顿 | 多特蒙德二队 | 36天 |
| 德地区 | 2026-09-03 | 加特斯洛 | VFB希尔顿 | 40天 |
| 德地区 | 2026-09-05 | VFB希尔顿 | 奥伯豪森 | 43天 |
| 德地区 | 2026-09-12 | 洛特 | VFB希尔顿 | 50天 |
| 德地区 | 2026-09-19 | VFB希尔顿 | 波鸿二队 | 57天 |
波卓尔特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-08-01 | VFB希尔顿 | 波卓尔特 | 8天 |
| 德地区 | 2026-08-08 | 波卓尔特 | 沙尔克04青年队 | 15天 |
| 德地区 | 2026-08-22 | 波卓尔特 | 罗迪豪森 | 29天 |
| 德地区 | 2026-08-29 | 帕德博恩二队 | 波卓尔特 | 36天 |
| 德地区 | 2026-09-03 | 波卓尔特 | 邦纳 | 40天 |
| 德地区 | 2026-09-12 | 华登舒特 | 波卓尔特 | 50天 |
| 德地区 | 2026-09-19 | 波卓尔特 | 维登贝鲁克 | 57天 |
| 德地区 | 2026-09-26 | 多特蒙德二队 | 波卓尔特 | 64天 |
| 德地区 | 2026-10-10 | 奥伯豪森 | 波卓尔特 | 78天 |
| 德地区 | 2026-10-24 | 波鸿二队 | 波卓尔特 | 92天 |