| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匈乙 | 2025-04-06 | 斯泽格迪 | 1 : 0 | 吉尔蒙特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 匈乙 | 2024-09-29 | 吉尔蒙特 | 1 : 1 | 斯泽格迪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 匈乙 | 2024-02-18 | 斯泽格迪 | 0 : 0 | 吉尔蒙特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 匈乙 | 2023-08-17 | 吉尔蒙特 | 1 : 1 | 斯泽格迪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 匈乙 | 2023-05-14 | 吉尔蒙特 | 0 : 3 | 斯泽格迪 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 5 场交锋,斯泽格迪胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
斯泽格迪
[匈乙排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 18 | 10 | 50 | 38 | 12 | 4 | 47% |
吉尔蒙特
[匈乙排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 17 | 12 | 59 | 46 | 13 | 6 | 45% |
斯泽格迪
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 匈乙 | 2026-08-02 | 斯泽格迪 | 布达佩斯瓦苏塔斯 | 4天 |
| 匈乙 | 2026-08-09 | 维迪奥顿 | 斯泽格迪 | 11天 |
| 匈乙 | 2026-08-16 | 斯泽格迪 | 吉尔蒙特 | 18天 |
| 匈乙 | 2026-08-23 | 肯佐米斯莱尼 | 斯泽格迪 | 25天 |
| 匈乙 | 2026-08-30 | 斯泽格迪 | 卡辛巴斯凯 | 32天 |
| 匈乙 | 2026-09-06 | 卡斯瓦利 | 斯泽格迪 | 40天 |
| 匈乙 | 2026-09-20 | 凯奇凯梅特 | 斯泽格迪 | 53天 |
| 匈乙 | 2026-10-11 | 斯泽格迪 | 梅索科菲德 | 75天 |
| 匈乙 | 2026-10-18 | 卡格SE | 斯泽格迪 | 82天 |
| 匈乙 | 2026-10-26 | 斯泽格迪 | 迪欧斯捷尔 | 89天 |
吉尔蒙特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 匈乙 | 2026-08-02 | 肯佐米斯莱尼 | 吉尔蒙特 | 4天 |
| 匈乙 | 2026-08-09 | 吉尔蒙特 | 卡辛巴斯凯 | 11天 |
| 匈乙 | 2026-08-16 | 斯泽格迪 | 吉尔蒙特 | 18天 |
| 匈乙 | 2026-08-23 | 吉尔蒙特 | 凯奇凯梅特 | 25天 |
| 匈乙 | 2026-08-30 | 梅索科菲德 | 吉尔蒙特 | 32天 |
| 匈乙 | 2026-09-06 | 吉尔蒙特 | 卡格SE | 39天 |
| 匈乙 | 2026-09-19 | 迪欧斯捷尔 | 吉尔蒙特 | 53天 |
| 匈乙 | 2026-10-11 | 吉尔蒙特 | 纳吉卡尼塞 | 75天 |
| 匈乙 | 2026-10-18 | 辛特罗尼克 | 吉尔蒙特 | 82天 |
| 匈乙 | 2026-10-26 | 吉尔蒙特 | 索罗克萨 | 89天 |