| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2025-03-02 | 洛桑体育U21 | 1 : 2 | 格兰德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞士甲 | 2024-08-22 | 格兰德 | 2 : 1 | 洛桑体育U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,格兰德胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
格兰德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-05-30 | 格兰德 | 3 : 1 | 咖啡因 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞士甲 | 2026-05-23 | 格兰德 | 0 : 1 | 波塔尔邦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-05-17 | 格兰德 | 1 : 3 | 普里什蒂娜FC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-05-09 | 马蒂尼 | 1 : 2 | 格兰德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-04-25 | 塞尔维特U21 | 1 : 4 | 格兰德 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-04-18 | 格兰德 | 0 : 0 | 拉萨拉兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-04-11 | 拉夏德芳 | 4 : 3 | 格兰德 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-03-29 | 皮亚尼体育 | 2 : 2 | 格兰德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-03-22 | 格兰德 | 2 : 4 | 蒙泰 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-03-19 | 梅林 | 1 : 3 | 格兰德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,格兰德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
洛桑体育U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2026-05-09 | 洛桑体育U21 | 1 : 2 | 巴沃斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-04-30 | 年轻人U21 | 4 : 2 | 洛桑体育U21 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-04-25 | 洛桑体育U21 | 0 : 3 | FC天堂 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-04-18 | 巴塞尔U21 | 1 : 0 | 洛桑体育U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-04-16 | 洛桑体育U21 | 1 : 5 | 布勒 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-03-22 | 洛桑体育U21 | 5 : 4 | 沃韦体育 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 |
| 瑞士甲 | 2026-03-15 | 布雷特雷 | 1 : 3 | 洛桑体育U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞士甲 | 2026-03-08 | 洛桑体育U21 | 0 : 3 | 克里恩斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-02-21 | 洛桑体育U21 | 0 : 2 | 克罗兹林根 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-02-14 | 洛桑体育U21 | 1 : 1 | 格朗德萨孔内 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛桑体育U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
格兰德
[瑞士乙排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 12 | 10 | 48 | 47 | 1 | 6 | 44% |
洛桑体育U21
[瑞士乙排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
格兰德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-08-08 | 格兰德 | 洛桑体育U21 | 14天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-05 | 塞尔维特U21 | 格兰德 | 42天 |
| 瑞士乙 | 2026-10-10 | 格兰德 | 拉夏德芳 | 77天 |
| 瑞士乙 | 2027-02-27 | 锡永U21 | 格兰德 | 217天 |
| 瑞士乙 | 2027-03-07 | 格兰德 | 波塔尔邦 | 225天 |
| 瑞士乙 | 2027-03-14 | 沃韦体育 | 格兰德 | 232天 |
| 瑞士乙 | 2027-05-15 | 格兰德 | 梅林 | 294天 |
洛桑体育U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-08-08 | 格兰德 | 洛桑体育U21 | 14天 |
| 瑞士乙 | 2026-11-08 | 皮亚尼体育 | 洛桑体育U21 | 106天 |
| 瑞士乙 | 2027-02-28 | 蒙泰 | 洛桑体育U21 | 218天 |
| 瑞士乙 | 2027-03-07 | 洛桑体育U21 | 锡永U21 | 225天 |
| 瑞士乙 | 2027-03-14 | 拉夏德芳 | 洛桑体育U21 | 232天 |
| 瑞士乙 | 2027-03-21 | 洛桑体育U21 | 波塔尔邦 | 239天 |
| 瑞士乙 | 2027-04-17 | 洛桑体育U21 | 塞尔维特U21 | 266天 |