| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日地区赛 | 2026-06-13 | 新日本制铁 | 0 : 0 | 鹿屋体育大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,鹿屋体育大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
鹿屋体育大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日地区赛 | 2026-06-13 | 新日本制铁 | 0 : 0 | 鹿屋体育大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日大学锦 | 2024-12-18 | 鹿屋体育大学 | 0 : 3 | 大阪学院大学 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 天皇杯 | 2024-05-26 | 北九州向日葵 | 3 : 0 | 鹿屋体育大学 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 日大学锦 | 2023-12-07 | 鹿屋体育大学 | 1 : 0 | 常叶大学 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,鹿屋体育大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
新日本制铁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日地区赛 | 2026-06-13 | 新日本制铁 | 0 : 0 | 鹿屋体育大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日地区赛 | 2026-04-19 | 奥纳加钴矿石 | 5 : 0 | 新日本制铁 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 日地区赛 | 2025-08-03 | 新日本制铁 | 2 : 1 | 三菱重工长崎SC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 日地区赛 | 2025-07-20 | KMG控股 | 1 : 0 | 新日本制铁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 日地区赛 | 2025-07-13 | 新日本制铁 | 1 : 4 | 奥纳加钴矿石 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 日地区赛 | 2025-06-28 | 鹿岛酿造 | 2 : 0 | 新日本制铁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 日地区赛 | 2025-06-15 | 新日本制铁 | 2 : 3 | 川崎俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 日地区赛 | 2025-06-14 | 新日本制铁 | 4 : 0 | FC博多 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 日地区赛 | 2025-06-08 | 三菱重工长崎SC | 5 : 1 | 新日本制铁 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 日地区赛 | 2025-06-01 | 延冈阿加塔 | 3 : 3 | 新日本制铁 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,新日本制铁胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
鹿屋体育大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
新日本制铁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|