| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美乙2 | 2024-06-09 | 托莱多别墅 | 3 : 0 | 代顿荷兰狮 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 美乙2 | 2024-06-02 | 代顿荷兰狮 | 0 : 1 | 托莱多别墅 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 美乙2 | 2023-06-25 | 代顿荷兰狮 | 0 : 0 | 托莱多别墅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 美乙2 | 2023-06-01 | 托莱多别墅 | 2 : 1 | 代顿荷兰狮 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,代顿荷兰狮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
代顿荷兰狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美乙2 | 2026-05-28 | 路易斯维尔城B队 | 3 : 2 | 代顿荷兰狮 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 美乙2 | 2025-07-13 | 国王哈默哥伦布 | 0 : 1 | 代顿荷兰狮 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 美乙2 | 2025-07-10 | 韦恩堡FC | 1 : 0 | 代顿荷兰狮 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 美乙2 | 2025-07-02 | 列克星敦B队 | 1 : 0 | 代顿荷兰狮 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 美乙2 | 2025-06-26 | 西弗吉尼亚联盟 | 3 : 2 | 代顿荷兰狮 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 美乙2 | 2025-06-19 | 代顿荷兰狮 | 2 : 2 | 国王之锤 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 美乙2 | 2025-06-15 | 代顿荷兰狮 | 2 : 1 | 国王哈默哥伦布 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 美乙2 | 2025-06-08 | 代顿荷兰狮 | 2 : 4 | 韦恩堡FC | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 美乙2 | 2025-06-02 | 代顿荷兰狮 | 0 : 3 | 列克星敦B队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 美乙2 | 2025-05-29 | 国王之锤 | 0 : 0 | 代顿荷兰狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,代顿荷兰狮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
托莱多别墅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美乙2 | 2026-05-25 | 托莱多别墅 | 0 : 6 | 路易斯维尔城B队 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 美乙2 | 2025-07-07 | 托莱多别墅 | 1 : 2 | 钢都 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 美乙2 | 2025-07-03 | 托莱多别墅 | 0 : 0 | 阿克伦城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 美乙2 | 2025-06-20 | 钢都 | 3 : 2 | 托莱多别墅 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 美乙2 | 2025-06-16 | 托莱多别墅 | 2 : 1 | 伊利体育中心 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 美乙2 | 2025-06-11 | 托莱多别墅 | 1 : 0 | AFC克利夫兰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 美乙2 | 2025-06-08 | 托莱多别墅 | 0 : 0 | 布法罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 美乙2 | 2025-06-04 | 托莱多别墅 | 3 : 3 | 阿克伦城 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 美乙2 | 2025-06-01 | 布法罗 | 2 : 1 | 托莱多别墅 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 美乙2 | 2025-05-29 | 钢都 | 1 : 2 | 托莱多别墅 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,托莱多别墅胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
代顿荷兰狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 美乙2 | 2026-06-04 | 代顿荷兰狮 | 托莱多别墅 | 1天 |
| 美乙2 | 2026-06-07 | 印第安纳州北部 | 代顿荷兰狮 | 4天 |
托莱多别墅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 美乙2 | 2026-06-04 | 代顿荷兰狮 | 托莱多别墅 | 1天 |
| 美乙2 | 2026-06-08 | 托莱多别墅 | 路易斯维尔城B队 | 4天 |