斯科德斯莫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-04-19 | 哈斯达德 | 2 : 4 | 斯科德斯莫 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-26 | 斯科德斯莫 | 1 : 3 | 路伦士高格 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-18 | 比约克朗根 | 0 : 3 | 斯科德斯莫 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-12 | 基沙B队 | 0 : 7 | 斯科德斯莫 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-05 | 斯科德斯莫 | 2 : 4 | 诺斯特兰德 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-30 | 斯托姆加斯特B队 | 1 : 2 | 斯科德斯莫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-22 | 斯科德斯莫 | 2 : 0 | 奥斯赛登 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-13 | 斯基腾 | 2 : 2 | 斯科德斯莫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-06 | 斯科德斯莫 | 2 : 5 | 艾维洛姆 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-02 | 汉卡姆B队 | 4 : 0 | 斯科德斯莫 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯科德斯莫胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
阿尔塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2025-10-25 | 阿尔塔 | 4 : 6 | 卡积沙斯 | 负 | -2 | 输 | 10 | 小 |
| 挪乙 | 2025-10-19 | 伊斯沃德 | 5 : 3 | 阿尔塔 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
| 挪乙 | 2025-10-11 | 阿尔塔 | 0 : 0 | 乐范格尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2025-10-09 | 斯塔达尔斯 | 4 : 1 | 阿尔塔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 挪乙 | 2025-09-28 | 基萨 | 4 : 2 | 阿尔塔 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 挪乙 | 2025-09-20 | 阿尔塔 | 5 : 0 | 阿斯克尔 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪乙 | 2025-09-14 | 拉纳 | 3 : 3 | 阿尔塔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 挪乙 | 2025-09-06 | 阿尔塔 | 0 : 6 | 斯托曼 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 挪乙 | 2025-08-31 | 弗洛 | 2 : 1 | 阿尔塔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪乙 | 2025-08-23 | 阿尔塔 | 2 : 2 | 斯特林海姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿尔塔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
斯科德斯莫
[挪丙排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 14 | 51 | 56 | -5 | 9 | 42% |
阿尔塔
[挪丙排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 67% |
斯科德斯莫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-05-14 | 利勒斯特罗姆B队 | 斯科德斯莫 | 20天 |
| 挪丙 | 2026-05-25 | 斯科德斯莫 | 阿尔塔 | 31天 |
| 挪丙 | 2026-05-31 | 佛罗亚 | 斯科德斯莫 | 37天 |
| 挪丙 | 2026-06-13 | 斯科德斯莫 | 斯克捷沃 | 50天 |
| 挪丙 | 2026-06-20 | 特罗姆瑟B队 | 斯科德斯莫 | 57天 |
| 挪丙 | 2026-06-27 | 斯科德斯莫 | 斯基腾 | 64天 |
| 挪丙 | 2026-07-25 | 康斯文格B队 | 斯科德斯莫 | 92天 |
| 挪丙 | 2026-08-01 | 斯科德斯莫 | 费斯尼斯 | 99天 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 斯托姆加斯特B队 | 斯科德斯莫 | 113天 |
| 挪丙 | 2026-08-29 | 斯科德斯莫 | 特罗姆瑟B队 | 127天 |
阿尔塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-05-14 | 阿尔塔 | 波斯寇普 | 20天 |
| 挪丙 | 2026-05-25 | 斯科德斯莫 | 阿尔塔 | 31天 |
| 挪丙 | 2026-05-31 | 利勒斯特罗姆B队 | 阿尔塔 | 37天 |
| 挪丙 | 2026-06-13 | 阿尔塔 | 特罗姆瑟B队 | 50天 |
| 挪丙 | 2026-06-20 | 斯基腾 | 阿尔塔 | 57天 |
| 挪丙 | 2026-06-27 | 阿尔塔 | 费斯尼斯 | 64天 |
| 挪丙 | 2026-07-25 | 斯克捷沃 | 阿尔塔 | 92天 |
| 挪丙 | 2026-08-01 | 阿尔塔 | 佛罗亚 | 99天 |
| 挪丙 | 2026-08-08 | 特罗姆瑟B队 | 阿尔塔 | 106天 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 阿尔塔 | 康斯文格B队 | 113天 |