| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西乙 | 2023-08-08 | 维拉诺瓦 | 2 : 0 | 尤文图德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,尤文图德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尤文图德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西乙 | 2026-04-01 | 诺瓦里桑蒂诺 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西乙 | 2026-03-23 | 尤文图德 | 0 : 2 | 阿瓦伊 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 巴西杯 | 2026-03-13 | 尤文图德 | 1 : 1 | 图纳鲁索 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴西杯 | 2026-03-06 | 瓜波雷 | 0 : 5 | 尤文图德 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 巴高联 | 2026-02-16 | 尤文图德 | 1 : 1 | 格雷米奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴高联 | 2026-02-10 | 圣何塞 | 2 : 3 | 尤文图德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 巴高联 | 2026-02-01 | 尤文图德 | 1 : 1 | 格雷米奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴高联 | 2026-01-26 | 蒙松FC | 0 : 3 | 尤文图德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴高联 | 2026-01-23 | 塞卡西亚斯 | 0 : 1 | 尤文图德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴高联 | 2026-01-18 | 尤文图德 | 1 : 0 | 英特圣玛丽亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,尤文图德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
维拉诺瓦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西乙 | 2026-04-02 | 维拉诺瓦 | 1 : 1 | 累西腓体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴维杯 | 2026-03-25 | 维拉诺瓦 | 0 : 1 | 里奥布兰克ES | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴西乙 | 2026-03-22 | 雷加塔斯巴西 | 2 : 2 | 维拉诺瓦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 巴西杯 | 2026-03-19 | 康菲安卡 | 0 : 0 | 维拉诺瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西杯 | 2026-03-13 | 欧柏瑞欧 | 1 : 1 | 维拉诺瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴戈联 | 2026-02-17 | 安纳波利斯 | 2 : 2 | 维拉诺瓦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 巴戈联 | 2026-02-13 | 维拉诺瓦 | 2 : 0 | 安纳波利斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴戈联 | 2026-02-02 | 维拉诺瓦 | 0 : 1 | 戈亚斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴戈联 | 2026-01-23 | 艾帕尔斯登瑟 | 0 : 3 | 维拉诺瓦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴戈联 | 2026-01-15 | 安拿波利纳 | 2 : 3 | 维拉诺瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,维拉诺瓦胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
尤文图德
[巴西乙排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 18 | 9 | 42 | 31 | 11 | 2 | 47% |
维拉诺瓦
[巴西乙排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 17 | 11 | 49 | 30 | 19 | 8 | 45% |
尤文图德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西乙 | 2026-05-03 | 戈亚尼亚竞技 | 尤文图德 | 29天 |
| 巴西乙 | 2026-07-12 | 尤文图德 | 维拉诺瓦 | 99天 |
| 巴西乙 | 2026-07-26 | 尤文图德 | 阿瓦伊 | 113天 |
| 巴西乙 | 2026-08-16 | 尤文图德 | 福塔雷萨 | 134天 |
| 巴西乙 | 2026-09-06 | 尤文图德 | 戈亚尼亚竞技 | 155天 |
维拉诺瓦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西乙 | 2026-05-03 | 维拉诺瓦 | 巴西竞技 | 29天 |
| 巴西乙 | 2026-07-05 | 维拉诺瓦 | 圣贝尔纳多 | 92天 |
| 巴西乙 | 2026-07-12 | 尤文图德 | 维拉诺瓦 | 99天 |
| 巴西乙 | 2026-07-26 | 雷加塔斯巴西 | 维拉诺瓦 | 113天 |
| 巴西乙 | 2026-08-16 | 戈亚尼亚竞技 | 维拉诺瓦 | 134天 |
| 巴西乙 | 2026-09-06 | 巴西竞技 | 维拉诺瓦 | 155天 |