| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 2025-05-24 | 莱卡特老虎 | 2 : 0 | 卧龙海岸狼队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳威超 | 2025-02-08 | 卧龙海岸狼队 | 3 : 3 | 莱卡特老虎 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 澳威超 | 2024-07-13 | 卧龙海岸狼队 | 1 : 1 | 莱卡特老虎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳威超 | 2023-05-20 | 卧龙海岸狼队 | 0 : 3 | 莱卡特老虎 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,莱卡特老虎胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
莱卡特老虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 2026-02-20 | 莱卡特老虎 | 2 : 2 | 曼立联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳威超 | 2026-02-14 | 北部精神 | 2 : 3 | 莱卡特老虎 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳锦标 | 2025-11-21 | 马可尼 | 1 : 1 | 莱卡特老虎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳锦标 | 2025-11-16 | 湾水市 | 1 : 4 | 莱卡特老虎 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳锦标 | 2025-11-07 | 莱卡特老虎 | 2 : 1 | 悉尼联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳锦标 | 2025-11-02 | 地铁之星 | 1 : 1 | 莱卡特老虎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳锦标 | 2025-10-26 | 莱卡特老虎 | 0 : 1 | 湾水市 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳锦标 | 2025-10-11 | 莱卡特老虎 | 1 : 0 | 地铁之星 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳威超 | 2025-09-13 | 莱卡特老虎 | 2 : 1 | 洛克达尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳威超 | 2025-08-31 | 莱卡特老虎 | 1 : 0 | 悉尼奥林匹克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,莱卡特老虎胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
卧龙海岸狼队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 2026-02-22 | 马可尼 | 1 : 0 | 卧龙海岸狼队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳威超 | 2026-02-15 | 新南威尔士大学 | 1 : 2 | 卧龙海岸狼队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳锦标 | 2025-11-15 | 马可尼 | 0 : 5 | 卧龙海岸狼队 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳锦标 | 2025-11-09 | 卧龙海岸狼队 | 2 : 2 | 黑德堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳锦标 | 2025-11-02 | 南霍巴特 | 2 : 3 | 卧龙海岸狼队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳锦标 | 2025-10-25 | 卧龙海岸狼队 | 0 : 3 | 马可尼 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 澳锦标 | 2025-10-18 | 黑德堡 | 3 : 0 | 卧龙海岸狼队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 澳锦标 | 2025-10-12 | 卧龙海岸狼队 | 3 : 1 | 南霍巴特 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳威超 | 2025-08-31 | 卧龙海岸狼队 | 0 : 1 | 黑镇市足球俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳威超 | 2025-08-23 | 马可尼 | 1 : 1 | 卧龙海岸狼队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卧龙海岸狼队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
莱卡特老虎
[澳威超排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 20 | 5 | 64 | 35 | 29 | 1 | 67% |
卧龙海岸狼队
[澳威超排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 11 | 9 | 57 | 43 | 14 | 7 | 37% |
莱卡特老虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 2026-02-28 | 莱卡特老虎 | 卧龙海岸狼队 | 2天 |
| 澳威超 | 2026-03-21 | 莱卡特老虎 | 萨瑟兰鲨鱼 | 23天 |
| 澳威超 | 2026-06-06 | 莱卡特老虎 | 曼立联 | 100天 |
| 澳威超 | 2026-07-11 | 莱卡特老虎 | 悉尼FC青年队 | 135天 |
| 澳威超 | 2026-08-15 | 莱卡特老虎 | SD公鹿FC | 170天 |
卧龙海岸狼队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 2026-02-28 | 莱卡特老虎 | 卧龙海岸狼队 | 2天 |
| 澳威超 | 2026-03-21 | 圣乔治城 | 卧龙海岸狼队 | 23天 |
| 澳威超 | 2026-07-05 | 卧龙海岸狼队 | 圣乔治城 | 129天 |
| 澳威超 | 2026-07-11 | 悉尼奥林匹克 | 卧龙海岸狼队 | 135天 |
| 澳威超 | 2026-08-09 | 卧龙海岸狼队 | 悉尼联 | 164天 |
| 澳威超 | 2026-08-16 | 洛克达尔 | 卧龙海岸狼队 | 171天 |