| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典杯 | 2025-03-03 | 瓦斯特拉斯 | 0 : 3 | 马尔默 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞典超 | 2024-10-19 | 马尔默 | 1 : 1 | 瓦斯特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞典超 | 2024-04-20 | 瓦斯特拉斯 | 0 : 1 | 马尔默 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,马尔默胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
马尔默
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典超 | 2026-04-24 | 天狼星 | 3 : 2 | 马尔默 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 瑞典超 | 2026-04-18 | 马尔默 | 1 : 0 | 尤尔加登 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 瑞典超 | 2026-04-12 | 哥德堡盖斯 | 1 : 3 | 马尔默 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞典超 | 2026-04-05 | 马尔默 | 1 : 1 | 奥尔格里特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞典杯 | 2026-03-09 | 哈姆斯塔德 | 1 : 2 | 马尔默 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 马尔默 | 1 : 2 | 亨克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 贝尔格莱德红星 | 1 : 0 | 马尔默 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 马尔默 | 1 : 2 | 波尔图 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 马尔默 | 0 : 3 | 诺丁汉森林 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞典超 | 2025-11-09 | 哥德堡盖斯 | 1 : 2 | 马尔默 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,马尔默胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
瓦斯特拉斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典超 | 2026-04-23 | 赫根 | 3 : 3 | 瓦斯特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 瑞典超 | 2026-04-18 | 瓦斯特拉斯 | 1 : 4 | 天狼星 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 瑞典超 | 2026-04-11 | 埃尔夫斯堡 | 2 : 2 | 瓦斯特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞典超 | 2026-04-05 | 瓦斯特拉斯 | 1 : 0 | 卡尔马 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 瑞典杯 | 2026-03-10 | 奥迪沃特 | 1 : 0 | 瓦斯特拉斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-03-04 | 耶夫勒 | 0 : 4 | 瓦斯特拉斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞典杯 | 2026-03-01 | 瓦斯特拉斯 | 1 : 4 | 赫根 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-02-01 | 瓦斯特拉斯 | 0 : 1 | 大田市民 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-11-20 | 布洛马波卡纳 | 5 : 2 | 瓦斯特拉斯 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
| 瑞典超甲 | 2025-11-08 | 瓦尔贝里 | 1 : 4 | 瓦斯特拉斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦斯特拉斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
马尔默
[瑞典超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 20 | 6 | 62 | 27 | 35 | 2 | 67% |
瓦斯特拉斯
[瑞典超排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 6 | 19 | 26 | 43 | -17 | 16 | 20% |
马尔默
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞典超 | 2026-04-28 | 索尔纳 | 马尔默 | 4天 |
| 瑞典超 | 2026-05-03 | 马尔默 | 米亚尔比 | 10天 |
| 瑞典超 | 2026-05-10 | 赫根 | 马尔默 | 17天 |
| 瑞典超 | 2026-05-17 | 哈马比 | 马尔默 | 24天 |
| 瑞典超 | 2026-05-24 | 马尔默 | 瓦斯特拉斯 | 31天 |
| 瑞典超 | 2026-05-31 | 马尔默 | 哈姆斯塔德 | 38天 |
| 瑞典超 | 2026-07-05 | 代格福什 | 马尔默 | 73天 |
| 瑞典超 | 2026-07-12 | 马尔默 | 哥德堡 | 80天 |
| 瑞典超 | 2026-07-19 | 卡尔马 | 马尔默 | 87天 |
| 瑞典超 | 2026-07-26 | 马尔默 | 埃尔夫斯堡 | 94天 |
瓦斯特拉斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞典超 | 2026-04-26 | 布洛马波卡纳 | 瓦斯特拉斯 | 3天 |
| 瑞典超 | 2026-05-03 | 哈马比 | 瓦斯特拉斯 | 10天 |
| 瑞典超 | 2026-05-09 | 瓦斯特拉斯 | 哥德堡盖斯 | 16天 |
| 瑞典超 | 2026-05-17 | 瓦斯特拉斯 | 索尔纳 | 24天 |
| 瑞典超 | 2026-05-24 | 马尔默 | 瓦斯特拉斯 | 31天 |
| 瑞典超 | 2026-05-31 | 瓦斯特拉斯 | 哥德堡 | 38天 |
| 瑞典超 | 2026-07-05 | 哈姆斯塔德 | 瓦斯特拉斯 | 73天 |
| 瑞典超 | 2026-07-12 | 瓦斯特拉斯 | 代格福什 | 80天 |
| 瑞典超 | 2026-07-19 | 米亚尔比 | 瓦斯特拉斯 | 87天 |
| 瑞典超 | 2026-07-26 | 瓦斯特拉斯 | 奥尔格里特 | 94天 |