| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马耳乙 | 2025-03-09 | 瓦莱塔 | 2 : 1 | 姆贾尔联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 马耳乙 | 2024-11-30 | 姆贾尔联 | 0 : 2 | 瓦莱塔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,姆贾尔联胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
姆贾尔联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马耳乙 | 2025-10-26 | 巴尔灿 | 4 : 1 | 姆贾尔联 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 马耳纪念杯 | 2025-10-19 | 斯维吉联 | 2 : 2 | 姆贾尔联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-10-04 | 古达加联 | 0 : 1 | 姆贾尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马耳乙 | 2025-09-28 | 姆贾尔联 | 0 : 1 | 维特奥沙星城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| AME杯 | 2025-04-19 | 塔希恩 | 3 : 2 | 姆贾尔联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 马耳乙 | 2025-04-13 | 姆贾尔联 | 0 : 0 | 塔希恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马耳乙 | 2025-04-06 | 祖里耶克 | 2 : 0 | 姆贾尔联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 马耳乙 | 2025-03-31 | 姆贾尔联 | 2 : 1 | 斯维吉联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马耳乙 | 2025-03-09 | 瓦莱塔 | 2 : 1 | 姆贾尔联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 马耳乙 | 2025-03-03 | 姆贾尔联 | 1 : 1 | 圣鲁西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,姆贾尔联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
瓦莱塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马耳甲 | 2025-11-02 | FC圣巴特里 | 2 : 0 | 瓦莱塔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 马耳甲 | 2025-10-25 | 希伯尼安斯 | 0 : 1 | 瓦莱塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马耳甲 | 2025-10-06 | 瓦莱塔 | 1 : 0 | 纳沙尔狮队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马耳甲 | 2025-09-29 | 瓦莱塔 | 2 : 1 | 塔希恩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马耳甲 | 2025-09-13 | 马沙斯洛克 | 1 : 3 | 瓦莱塔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 马耳甲 | 2025-09-01 | 瓦莱塔 | 1 : 1 | 阿姆伦斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-07-27 | 马沙斯洛克 | 0 : 2 | 瓦莱塔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-07-20 | 瓦莱塔 | 1 : 2 | 施利马 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| AME杯 | 2025-04-27 | 瓦莱塔 | 0 : 1 | 佩塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| AME杯 | 2025-04-25 | 瓦莱塔 | 3 : 2 | 祖里耶克 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦莱塔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
姆贾尔联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马耳纪念杯 | 2025-11-08 | 姆贾尔联 | 瓦莱塔 | 1天 |
| 马耳乙 | 2025-12-11 | 姆贾尔联 | FC梅利塔 | 34天 |
| 马耳乙 | 2025-12-13 | 佩塔 | 姆贾尔联 | 37天 |
| 马耳乙 | 2025-12-21 | 姆贾尔联 | 塞壬 | 45天 |
瓦莱塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马耳纪念杯 | 2025-11-08 | 姆贾尔联 | 瓦莱塔 | 1天 |