富通FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孟加拉超 | 2025-12-20 | 法基拉普尔年轻人 | 0 : 3 | 富通FC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 孟加拉杯 | 2025-12-16 | 富通FC | 4 : 0 | 阿安姆巴格 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 孟加拉超 | 2025-12-12 | 富通FC | 1 : 0 | MFS拉汉马特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 孟加拉超 | 2025-11-24 | 孟加拉国警察 | 0 : 0 | 富通FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 孟加拉超 | 2025-05-29 | 富通FC | 4 : 0 | 吉大港坝州 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 孟加拉超 | 2025-05-24 | 富通FC | 1 : 1 | 巴斯顺达拉国王 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 孟加拉超 | 2025-05-21 | 孟加拉国警察 | 1 : 1 | 富通FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 孟加拉超 | 2025-05-17 | 富通FC | 2 : 1 | 阿巴哈尼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 孟加拉超 | 2025-05-09 | 穆罕默德SC | 1 : 1 | 富通FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 孟加拉超 | 2025-05-02 | 富通FC | 0 : 1 | 达卡流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,富通FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
PWD体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孟加拉超 | 2025-12-19 | PWD体育 | 2 : 2 | 阿巴哈尼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 孟加拉超 | 2025-12-06 | PWD体育 | 0 : 4 | 穆罕默德SC | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 孟冠联 | 2025-05-22 | BRTC体育 | 0 : 0 | PWD体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 孟冠联 | 2025-05-08 | 法拉斯 | 0 : 1 | PWD体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 孟冠联 | 2025-05-05 | PWD体育 | 5 : 0 | 达卡游骑兵 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 孟冠联 | 2025-04-27 | PWD体育 | 2 : 1 | MSPCC城市 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 孟冠联 | 2025-04-14 | PWD体育 | 2 : 0 | BRTC体育 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 孟冠联 | 2025-04-06 | PWD体育 | 2 : 0 | 阿安姆巴格 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 孟冠联 | 2025-03-27 | 小朋友俱乐部 | 1 : 6 | PWD体育 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
| 孟冠联 | 2025-03-24 | PWD体育 | 1 : 0 | 法拉斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,PWD体育胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
富通FC
[孟加拉超排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 6 | 3 | 24 | 15 | 9 | 7 | 33% |
PWD体育
[孟加拉超排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 7 | 14% |
富通FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 孟加拉超 | 2025-12-27 | 兄弟联盟 | 富通FC | 5天 |
| 孟加拉超 | 2026-01-03 | 富通FC | PWD体育 | 12天 |
PWD体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 孟加拉超 | 2025-12-27 | PWD体育 | 法基拉普尔年轻人 | 5天 |
| 孟加拉超 | 2026-01-03 | 富通FC | PWD体育 | 12天 |