| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-20 | 佩拉拉达 | 3 : 1 | 可维达莱特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,可维达莱特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
可维达莱特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-20 | 佩拉拉达 | 3 : 1 | 可维达莱特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-29 | 可维达莱特 | 1 : 1 | 巴达洛纳B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-07 | 莱里达 | 0 : 1 | 可维达莱特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西地区联 | 2025-06-21 | 可维达莱特 | 1 : 0 | 桑特贾斯竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西地区联 | 2025-06-16 | 桑特贾斯竞技 | 2 : 2 | 可维达莱特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西地区联 | 2025-06-07 | 霍塔 | 0 : 3 | 可维达莱特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 西地区联 | 2025-06-01 | 可维达莱特 | 1 : 1 | 霍塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西地区联 | 2025-02-16 | 可维达莱特 | 2 : 1 | 坡巴拉马夫密 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 8 场交锋,可维达莱特胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
佩拉拉达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-20 | 佩拉拉达 | 3 : 1 | 可维达莱特 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 加泰杯 | 2025-11-20 | 奥洛特 | 0 : 1 | 佩拉拉达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 加泰杯 | 2025-10-30 | 佩拉拉达 | 3 : 1 | 莱斯卡拉 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-26 | 佩拉拉达 | 2 : 0 | 莱里达 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-05 | 比拉萨尔德马尔 | 2 : 2 | 佩拉拉达 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 佩拉拉达 | 2 : 1 | 莫列鲁萨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-22 | 圣克里斯托瓦尔 | 1 : 1 | 佩拉拉达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-08 | 巴达洛纳B队 | 1 : 0 | 佩拉拉达 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-25 | 佩拉拉达 | 1 : 2 | 吉罗纳B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-19 | 吉罗纳B队 | 1 : 0 | 佩拉拉达 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩拉拉达胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
可维达莱特
[西协丙排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 4 | 7 | 18 | 23 | -5 | 13 | 27% |
佩拉拉达
[西协丙排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 6 | 4 | 17 | 14 | 3 | 7 | 40% |
可维达莱特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-11 | 切达约拉德尔瓦莱斯 | 可维达莱特 | 20天 |
| 西协丙 | 2026-01-19 | 莱里达 | 可维达莱特 | 27天 |
| 西协丙 | 2026-01-25 | 可维达莱特 | 蒙塔尼萨 | 34天 |
| 西协丙 | 2026-02-01 | 尤托纳 | 可维达莱特 | 41天 |
| 西协丙 | 2026-02-08 | 可维达莱特 | 巴达洛纳B队 | 48天 |
| 西协丙 | 2026-02-15 | 格拉马 | 可维达莱特 | 55天 |
| 西协丙 | 2026-02-22 | 可维达莱特 | 科尔内利亚 | 62天 |
| 西协丙 | 2026-03-08 | 可维达莱特 | 圣克里斯托瓦尔 | 76天 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | CE曼雷萨 | 可维达莱特 | 83天 |
| 西协丙 | 2026-03-22 | 可维达莱特 | 莫列鲁萨 | 90天 |
佩拉拉达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-11 | 蒙塔尼萨 | 佩拉拉达 | 20天 |
| 西协丙 | 2026-01-19 | 巴达洛纳B队 | 佩拉拉达 | 27天 |
| 西协丙 | 2026-01-25 | 佩拉拉达 | 科尔内利亚 | 34天 |
| 西协丙 | 2026-02-01 | 圣克里斯托瓦尔 | 佩拉拉达 | 41天 |
| 西协丙 | 2026-02-08 | 佩拉拉达 | 莫列鲁萨 | 48天 |
| 西协丙 | 2026-02-15 | 比拉萨尔德马尔 | 佩拉拉达 | 54天 |
| 西协丙 | 2026-03-08 | 佩拉拉达 | 莱里达 | 76天 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | 尤托纳 | 佩拉拉达 | 83天 |
| 西协丙 | 2026-03-22 | 佩拉拉达 | 格拉马 | 90天 |
| 西协丙 | 2026-04-26 | 佩拉拉达 | 可维达莱特 | 125天 |