| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保甲 | 2026-02-13 | 索菲亚火车头 | 2 : 2 | 华纳斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 保甲 | 2025-08-23 | 华纳斯巴达 | 0 : 0 | 索菲亚火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保甲 | 2025-03-28 | 华纳斯巴达 | 1 : 2 | 索菲亚火车头 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 保甲 | 2024-10-06 | 索菲亚火车头 | 2 : 3 | 华纳斯巴达 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 保杯 | 2023-11-18 | 华纳斯巴达 | 0 : 0 | 索菲亚火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,华纳斯巴达胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
华纳斯巴达
[保甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 3 | 19 | 27 | 60 | -33 | 16 | 10% |
索菲亚火车头
[保甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 10 | 12 | 32 | 38 | -6 | 9 | 33% |
华纳斯巴达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 保甲 | 2026-02-27 | 阿尔达 | 华纳斯巴达 | 3天 |
| 保甲 | 2026-03-03 | 华纳斯巴达 | FC蒙塔纳 | 7天 |
| 保甲 | 2026-03-07 | 索非亚斯拉维亚 | 华纳斯巴达 | 10天 |
| 保甲 | 2026-03-15 | 华纳斯巴达 | 索菲亚1948 | 18天 |
| 保甲 | 2026-03-22 | 华纳斯巴达 | 卢多格雷茨 | 25天 |
| 保甲 | 2026-04-04 | 普罗夫迪夫博特夫 | 华纳斯巴达 | 39天 |
| 保甲 | 2026-04-11 | 华纳斯巴达 | 多布鲁察 | 46天 |
| 保甲 | 2026-04-18 | 索菲亚塞普泰姆夫里 | 华纳斯巴达 | 53天 |
索菲亚火车头
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 保甲 | 2026-03-05 | 索菲亚火车头 | 多布鲁察 | 9天 |
| 保甲 | 2026-03-08 | 索非亚中央陆军 | 索菲亚火车头 | 12天 |
| 保甲 | 2026-03-15 | 索菲亚火车头 | 索非亚斯拉维亚 | 18天 |
| 保甲 | 2026-04-18 | 弗拉察博特夫 | 索菲亚火车头 | 53天 |