| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2025-10-24 | 华沙莱吉亚 | 2 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,顿涅茨克矿工胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
顿涅茨克矿工
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2025-11-07 | 贝雷达比历克 | 0 : 2 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 乌克超 | 2025-11-03 | 基辅迪纳摩 | 1 : 3 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 乌克兰杯 | 2025-10-30 | 顿涅茨克矿工 | 1 : 2 | 基辅迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 乌克超 | 2025-10-26 | 库德里夫卡 | 0 : 4 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧协联 | 2025-10-24 | 华沙莱吉亚 | 2 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 乌克超 | 2025-10-18 | 顿涅茨克矿工 | 0 : 0 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2025-10-05 | LNZ切尔卡瑟 | 4 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 欧协联 | 2025-10-03 | 顿涅茨克矿工 | 3 : 2 | 阿伯丁 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 乌克超 | 2025-09-28 | 顿涅茨克矿工 | 4 : 0 | 鲁克维尼基 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 乌克超 | 2025-09-22 | 索尔亚 | 0 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,顿涅茨克矿工胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
华沙莱吉亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2025-11-07 | 华沙莱吉亚 | 1 : 2 | 采列 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-11-03 | 华沙莱吉亚 | 1 : 1 | 维德祖罗兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-10-27 | 波兹南莱赫 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧协联 | 2025-10-24 | 华沙莱吉亚 | 2 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 波兰甲 | 2025-10-19 | 华沙莱吉亚 | 1 : 3 | 卢宾 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-10-06 | 华沙莱吉亚 | 1 : 3 | 扎布热矿工 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 欧协联 | 2025-10-03 | 萨姆松珀 | 1 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-09-28 | 什切青波贡 | 0 : 1 | 华沙莱吉亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 波兰甲 | 2025-09-25 | 乔治罗尼亚 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-09-21 | 华沙莱吉亚 | 1 : 1 | 琴斯托霍瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,华沙莱吉亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
顿涅茨克矿工
[欧协联排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 67% |
华沙莱吉亚
[欧协联排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | 2 | 67% |
顿涅茨克矿工
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌克超 | 2025-11-10 | 顿涅茨克矿工 | SC波尔塔瓦 | 3天 |
| 乌克超 | 2025-11-23 | 奥博隆 | 顿涅茨克矿工 | 16天 |
| 乌克超 | 2025-12-02 | 顿涅茨克矿工 | 克里夫巴斯 | 25天 |
| 乌克超 | 2025-12-07 | 高华尤夫卡 | 顿涅茨克矿工 | 30天 |
| 乌克超 | 2025-12-14 | 顿涅茨克矿工 | 杜纳伊夫齐 | 37天 |
| 欧协联 | 2025-12-19 | 顿涅茨克矿工 | 里耶卡 | 42天 |
| 乌克超 | 2026-02-22 | 顿涅茨克矿工 | 卡帕迪 | 107天 |
| 乌克超 | 2026-03-01 | 顿涅茨克矿工 | 维勒斯 | 114天 |
| 乌克超 | 2026-03-08 | 亚历山德里亚 | 顿涅茨克矿工 | 121天 |
| 乌克超 | 2026-03-15 | 顿涅茨克矿工 | 哈尔科夫冶金1925 | 128天 |
华沙莱吉亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2025-11-09 | 华沙莱吉亚 | 特马利卡 | 3天 |
| 波兰甲 | 2025-11-23 | 华沙莱吉亚 | 格但斯克 | 16天 |
| 波兰甲 | 2025-12-02 | 莫托路宾 | 华沙莱吉亚 | 25天 |
| 波兰甲 | 2025-12-07 | 皮亚斯特 | 华沙莱吉亚 | 30天 |
| 欧协联 | 2025-12-12 | 诺亚FC | 华沙莱吉亚 | 35天 |
| 欧协联 | 2025-12-19 | 华沙莱吉亚 | 林肯红魔 | 42天 |
| 波兰甲 | 2026-02-01 | 华沙莱吉亚 | 凯尔采科罗纳 | 86天 |
| 波兰甲 | 2026-02-08 | 阿尔卡 | 华沙莱吉亚 | 93天 |
| 波兰甲 | 2026-02-15 | GKS卡托威斯 | 华沙莱吉亚 | 100天 |
| 波兰甲 | 2026-02-22 | 华沙莱吉亚 | 华沙普洛克 | 107天 |