| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2025-12-19 | 佛罗伦萨 | 0 : 1 | 洛桑 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,洛桑体育队胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
洛桑体育队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士超 | 2025-12-21 | 卢塞恩 | 4 : 0 | 洛桑 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 欧协联 | 2025-12-19 | 佛罗伦萨 | 0 : 1 | 洛桑 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 瑞士超 | 2025-12-14 | 洛桑 | 0 : 0 | 巴塞尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧协联 | 2025-12-12 | 洛桑 | 0 : 0 | 古比斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士超 | 2025-12-07 | 卢加诺 | 0 : 0 | 洛桑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士杯 | 2025-12-04 | 洛桑 | 1 : 1 | 伊韦尔东 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士超 | 2025-11-30 | 图恩 | 1 : 2 | 洛桑 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧协联 | 2025-11-28 | 洛桑 | 0 : 2 | 波兹南莱赫 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士超 | 2025-11-23 | 洛桑 | 0 : 1 | 圣加仑 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞士超 | 2025-11-09 | 锡永 | 2 : 2 | 洛桑 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛桑体育队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
佛罗伦萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-12-22 | 乌迪内斯 | 1 : 5 | 佛罗伦萨 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 欧协联 | 2025-12-19 | 佛罗伦萨 | 0 : 1 | 洛桑 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 意甲 | 2025-12-14 | 维罗纳 | 2 : 1 | 佛罗伦萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧协联 | 2025-12-12 | 基辅迪纳摩 | 1 : 2 | 佛罗伦萨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意甲 | 2025-12-06 | 佛罗伦萨 | 1 : 3 | 萨索洛 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 意甲 | 2025-12-01 | 佛罗伦萨 | 0 : 2 | 亚特兰大 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 欧协联 | 2025-11-28 | 雅典AEK | 1 : 0 | 佛罗伦萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 意甲 | 2025-11-23 | 尤文 | 1 : 1 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意甲 | 2025-11-09 | 佛罗伦萨 | 2 : 2 | 热那亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧协联 | 2025-11-07 | 佛罗伦萨 | 1 : 2 | 美因茨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,佛罗伦萨胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
洛桑体育队
[欧协联排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | 50% |
佛罗伦萨
[欧协联排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 1 | 14 | 6 | 8 | 2 | 67% |
洛桑体育队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士超 | 2026-01-15 | 塞尔维特 | 洛桑 | 24天 |
| 瑞士超 | 2026-01-18 | 年轻人 | 洛桑 | 27天 |
| 瑞士超 | 2026-01-25 | 洛桑 | 草蜢 | 33天 |
| 瑞士超 | 2026-02-01 | 温特图尔 | 洛桑 | 40天 |
佛罗伦萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-12-27 | 帕尔马 | 佛罗伦萨 | 5天 |
| 意甲 | 2026-01-04 | 佛罗伦萨 | 克雷莫纳 | 13天 |
| 意甲 | 2026-01-08 | 拉齐奥 | 佛罗伦萨 | 17天 |
| 意甲 | 2026-01-11 | 佛罗伦萨 | AC米兰 | 20天 |
| 意甲 | 2026-01-18 | 博洛尼亚 | 佛罗伦萨 | 27天 |
| 意甲 | 2026-01-25 | 佛罗伦萨 | 卡利亚里 | 33天 |
| 意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 佛罗伦萨 | 41天 |
| 意甲 | 2026-02-08 | 佛罗伦萨 | 都灵 | 48天 |
| 意甲 | 2026-02-15 | 科莫 | 佛罗伦萨 | 55天 |
| 意甲 | 2026-02-22 | 佛罗伦萨 | 比萨 | 62天 |