| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-10-23 | 布鲁日 | 0 : 4 | 拜仁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,拜仁慕尼黑胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-11-05 | 拜仁 | 2 : 1 | 巴黎圣日耳曼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-02 | 勒沃库森 | 0 : 3 | 拜仁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德国杯 | 2025-10-30 | 拜仁 | 4 : 1 | 科隆 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德甲 | 2025-10-25 | 拜仁 | 3 : 0 | 门兴 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2025-10-23 | 布鲁日 | 0 : 4 | 拜仁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 德甲 | 2025-10-19 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 拜仁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2025-10-05 | 拜仁 | 3 : 0 | 法兰克福 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2025-09-27 | 云达不莱梅 | 0 : 4 | 拜仁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 德甲 | 2025-09-20 | 拜仁 | 4 : 1 | 霍芬海姆 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德甲 | 2025-09-14 | 汉堡 | 0 : 5 | 拜仁 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
布鲁日
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-11-06 | 巴萨 | 3 : 3 | 布鲁日 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 比甲 | 2025-11-02 | 登德 | 1 : 2 | 布鲁日 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 比甲 | 2025-10-26 | 布鲁日 | 1 : 0 | 安特卫普 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧冠 | 2025-10-23 | 布鲁日 | 0 : 4 | 拜仁 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 比甲 | 2025-10-19 | 布鲁日 | 1 : 0 | 旧海弗莱鲁汶 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 比甲 | 2025-10-06 | 圣吉罗斯 | 0 : 1 | 布鲁日 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 比甲 | 2025-09-28 | 布鲁日 | 2 : 1 | 标准列日 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 比甲 | 2025-09-25 | 韦斯特洛 | 5 : 5 | 布鲁日 | 负 | 0 | 输 | 10 | 小 |
| 比甲 | 2025-09-22 | 圣图尔登 | 0 : 2 | 布鲁日 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2025-09-19 | 摩纳哥 | 1 : 4 | 布鲁日 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,布鲁日胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
拜仁慕尼黑
[欧冠排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 16 | 1 | 100% |
布鲁日
[欧冠排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 50% |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 拜仁 | 2天 |
| 德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 圣保利 | 23天 |
| 德甲 | 2025-12-15 | 拜仁 | 美因茨 | 38天 |
| 德甲 | 2025-12-22 | 海登海姆 | 拜仁 | 45天 |
| 德甲 | 2026-01-12 | 拜仁 | 沃尔夫斯堡 | 66天 |
| 德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 拜仁 | 69天 |
| 德甲 | 2026-01-18 | RB莱比锡 | 拜仁 | 72天 |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 拜仁 | 圣吉罗斯 | 76天 |
| 德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 奥格斯堡 | 79天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 埃因霍温 | 拜仁 | 83天 |
布鲁日
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 比甲 | 2025-11-09 | 安德莱赫特 | 布鲁日 | 3天 |
| 比甲 | 2025-11-23 | 布鲁日 | 沙勒罗瓦 | 16天 |
| 比甲 | 2025-11-30 | 布鲁日 | 安特卫普 | 24天 |
| 比甲 | 2025-12-06 | 圣图尔登 | 布鲁日 | 30天 |
| 比甲 | 2025-12-13 | 登德 | 布鲁日 | 37天 |
| 比甲 | 2025-12-20 | 布鲁日 | 根特 | 44天 |
| 比甲 | 2025-12-27 | 亨克 | 布鲁日 | 51天 |
| 比甲 | 2026-01-17 | 布鲁日 | 拉路维尔 | 72天 |
| 欧冠 | 2026-01-20 | 阿拉木图凯拉特 | 布鲁日 | 75天 |
| 比甲 | 2026-01-24 | 布鲁日 | 瓦勒海姆 | 79天 |