曼彻斯特联U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超联杯 | 2025-12-20 | 多特蒙德二队 | 0 : 2 | 曼彻斯特联U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 曼彻斯特联U21 | 1 : 4 | 索利赫尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 英锦赛 | 2025-11-05 | 曼彻斯特联U21 | 2 : 0 | 诺茨郡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英U21 | 2025-11-01 | 布莱克本U21 | 4 : 0 | 曼彻斯特联U21 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-10-29 | 曼彻斯特联U21 | 2 : 0 | 罗奇代尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英U21 | 2025-10-25 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 4 | 曼彻斯特联U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英锦赛 | 2025-10-22 | 曼彻斯特联U21 | 2 : 5 | 巴恩斯利 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 英U21 | 2025-10-04 | 曼彻斯特联U21 | 2 : 1 | 埃弗顿U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英锦赛 | 2025-10-01 | 曼彻斯特联U21 | 0 : 3 | 林肯城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21 | 2025-09-21 | 曼彻斯特联U21 | 2 : 1 | 利物浦U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
葡萄牙体育B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡甲 | 2025-12-23 | 葡萄牙体育B队 | 0 : 1 | 本菲卡B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 葡甲 | 2025-12-14 | 维泽拉 | 1 : 0 | 葡萄牙体育B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 葡甲 | 2025-12-06 | 葡萄牙体育B队 | 2 : 0 | 费尔格拉斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 葡甲 | 2025-11-30 | 法鲁人体育 | 1 : 3 | 葡萄牙体育B队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 葡甲 | 2025-11-23 | 葡萄牙体育B队 | 0 : 0 | 查维斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 超联杯 | 2025-11-21 | 葡萄牙体育B队 | 0 : 1 | 桑德兰U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 葡甲 | 2025-11-08 | 葡萄牙体育B队 | 1 : 1 | 佩纳菲尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 葡甲 | 2025-11-01 | 费伦斯 | 2 : 3 | 葡萄牙体育B队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 葡甲 | 2025-10-25 | 路西塔尼亚 | 0 : 4 | 葡萄牙体育B队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 葡甲 | 2025-10-05 | 葡萄牙体育B队 | 4 : 0 | 雷克索斯 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,葡萄牙体育B队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
曼彻斯特联U21
[超联杯排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 5 | 25% |
葡萄牙体育B队
[超联杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 75% |
曼彻斯特联U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-01-13 | 狼队U21 | 曼彻斯特联U21 | 21天 |
| 英U21 | 2026-01-17 | 富勒姆U21 | 曼彻斯特联U21 | 25天 |
| 超联杯 | 2026-01-21 | 曼彻斯特联U21 | 葡萄牙体育B队 | 29天 |
| 英U21 | 2026-01-24 | 曼彻斯特联U21 | 布莱顿U21 | 32天 |
| 英U21 | 2026-02-03 | 西布罗姆维奇U21 | 曼彻斯特联U21 | 42天 |
| 英U21 | 2026-02-07 | 曼彻斯特联U21 | 德比郡U21 | 46天 |
| 英U21 | 2026-03-07 | 伯明翰U21 | 曼彻斯特联U21 | 74天 |
| 英U21 | 2026-03-14 | 曼彻斯特联U21 | 南安普顿U21 | 81天 |
| 英U21 | 2026-03-21 | 雷丁U21 | 曼彻斯特联U21 | 88天 |
葡萄牙体育B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡甲 | 2025-12-29 | 波尔图B队 | 葡萄牙体育B队 | 6天 |
| 葡甲 | 2026-01-05 | 葡萄牙体育B队 | 维塞乌 | 13天 |
| 葡甲 | 2026-01-19 | 葡萄牙体育B队 | 托伦斯 | 27天 |
| 超联杯 | 2026-01-21 | 曼彻斯特联U21 | 葡萄牙体育B队 | 29天 |
| 葡甲 | 2026-01-26 | 莱里亚 | 葡萄牙体育B队 | 34天 |
| 葡甲 | 2026-02-02 | 葡萄牙体育B队 | 奥利维伦斯 | 41天 |
| 葡甲 | 2026-02-09 | 费雷拉 | 葡萄牙体育B队 | 48天 |
| 葡甲 | 2026-02-16 | 葡萄牙体育B队 | 波尔蒂芒人 | 55天 |
| 葡甲 | 2026-02-23 | 马里迪莫 | 葡萄牙体育B队 | 62天 |
| 葡甲 | 2026-03-02 | 葡萄牙体育B队 | 雷克索斯 | 69天 |