赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-21 | 马赛女足 | 2 : 1 | CE欧罗巴女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,CE欧罗巴女足胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-21 | 马赛女足 | 2 : 1 | CE欧罗巴女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西女乙 | 2025-05-03 | 皇家阿维勒斯女足 | 0 : 1 | CE欧罗巴女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西女乙 | 2025-04-19 | 伊巴女足B队 | 1 : 2 | CE欧罗巴女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西女乙 | 2025-03-30 | 奥萨苏纳B队女足 | 0 : 0 | CE欧罗巴女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女乙 | 2025-03-23 | CE欧罗巴女足 | 2 : 2 | 科喏拉女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西女乙 | 2025-03-16 | 桑坦德女足 | 1 : 2 | CE欧罗巴女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西女乙 | 2025-03-10 | CE欧罗巴女足 | 0 : 1 | 奥维多女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西女乙 | 2025-03-02 | 希洪女足 | 0 : 5 | CE欧罗巴女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
西女乙 | 2025-02-22 | CE欧罗巴女足 | 0 : 0 | 皇家社会B队女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女乙 | 2025-02-16 | 比利亚隆加竞技女足 | 1 : 3 | CE欧罗巴女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,CE欧罗巴女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-21 | 马赛女足 | 2 : 1 | CE欧罗巴女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-06 | 马赛女足 | 1 : 2 | 蒙彼利埃女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法女乙 | 2025-05-18 | 图卢兹女足 | 1 : 3 | 马赛女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
法女乙 | 2025-04-20 | 马赛女足 | 2 : 0 | 奥尔良女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
法女乙 | 2025-04-13 | 朗斯女足 | 0 : 1 | 马赛女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法女乙 | 2025-04-06 | 尼斯女足 | 1 : 3 | 马赛女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
法女乙 | 2025-03-23 | 尼斯女足 | 0 : 0 | 马赛女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法女乙 | 2025-02-15 | 托农埃维昂女足 | 0 : 5 | 马赛女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
法女乙 | 2025-01-19 | 圣马洛女足 | 0 : 6 | 马赛女足 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
法女杯 | 2025-01-12 | 马赛女足 | 1 : 2 | 圣埃蒂安女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,马赛女足胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|