| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2024-02-17 | 南安普顿U21 | 2 : 4 | 阿森纳U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,南安普顿U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南安普顿U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-11-01 | 南安普顿U21 | 2 : 1 | 托特纳姆热刺U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英U21 | 2025-10-25 | 南安普顿U21 | 1 : 3 | 莱斯特城U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 南安普顿U21 | 3 : 3 | 奥尔德肖特 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 英U21 | 2025-09-20 | 伯恩利U21 | 1 : 2 | 南安普顿U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英协联杯 | 2025-09-17 | 南安普顿U21 | 1 : 2 | 沃金 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21 | 2025-08-30 | 南安普顿U21 | 2 : 2 | 伊普斯维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21 | 2025-08-17 | 南安普顿U21 | 2 : 1 | 纽卡斯尔联U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英U21 | 2025-05-23 | 南安普顿U21 | 0 : 2 | 曼城U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英U21 | 2025-05-13 | 南安普顿U21 | 1 : 1 | 水晶宫U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英U21 | 2025-05-06 | 富勒姆U21 | 2 : 5 | 南安普顿U21 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,南安普顿U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
阿森纳U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英锦赛 | 2025-10-29 | 阿森纳U21 | 3 : 4 | 埃克塞特城 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 英U21 | 2025-10-25 | 阿森纳U21 | 1 : 2 | 切尔西U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21 | 2025-09-27 | 阿森纳U21 | 1 : 0 | 德比郡U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英U21 | 2025-09-20 | 狼队U21 | 2 : 3 | 阿森纳U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英U21 | 2025-08-30 | 布莱顿U21 | 0 : 1 | 阿森纳U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英U21 | 2025-08-23 | 阿森纳U21 | 2 : 2 | 诺丁汉U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21 | 2025-08-16 | 富勒姆U21 | 3 : 2 | 阿森纳U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-07-30 | 阿森纳U21 | 0 : 2 | 恩菲尔德镇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-07-12 | 阿森纳U21 | 2 : 2 | 博瑞汉姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21 | 2025-05-04 | 阿森纳U21 | 2 : 2 | 曼城U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿森纳U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
南安普顿U21
[英U21排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 13 | 4 | 54 | 28 | 26 | 1 | 65% |
阿森纳U21
[英U21排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 8 | 39 | 40 | -1 | 7 | 31% |
南安普顿U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-11-08 | 南安普顿U21 | 阿森纳U21 | 1天 |
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 萨顿联 | 南安普顿U21 | 19天 |
| 英U21 | 2026-01-10 | 斯托克城U21 | 南安普顿U21 | 64天 |
| 英U21 | 2026-01-17 | 南安普顿U21 | 布莱顿U21 | 71天 |
| 超联杯 | 2026-01-23 | 南安普顿U21 | 埃因霍温青年队 | 77天 |
| 英U21 | 2026-01-27 | 南安普顿U21 | 西布罗姆维奇U21 | 81天 |
| 英U21 | 2026-01-31 | 切尔西U21 | 南安普顿U21 | 85天 |
| 英U21 | 2026-02-08 | 南安普顿U21 | 利物浦U21 | 93天 |
| 英U21 | 2026-03-07 | 诺丁汉U21 | 南安普顿U21 | 120天 |
| 英U21 | 2026-03-14 | 曼彻斯特联U21 | 南安普顿U21 | 127天 |
阿森纳U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-11-08 | 南安普顿U21 | 阿森纳U21 | 1天 |
| 英U21 | 2026-01-18 | 利物浦U21 | 阿森纳U21 | 72天 |
| 英U21 | 2026-02-01 | 利兹联U21 | 阿森纳U21 | 86天 |
| 英U21 | 2026-03-07 | 诺维奇U21 | 阿森纳U21 | 120天 |
| 英U21 | 2026-03-14 | 阿森纳U21 | 莱斯特城U21 | 127天 |