| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-05-09 | 古晋城 | 3 : 1 | 马六甲FC | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 马来超 | 2025-12-19 | 马六甲FC | 0 : 4 | 古晋城 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,马六甲FC胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马六甲FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-05-09 | 古晋城 | 3 : 1 | 马六甲FC | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 马来超 | 2026-04-23 | 沙巴 | 0 : 1 | 马六甲FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来超 | 2026-03-07 | 马六甲FC | 1 : 2 | 吉隆坡城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 马来超 | 2026-02-28 | 雪州 | 0 : 0 | 马六甲FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马来杯 | 2026-02-25 | 柔佛新山 | 3 : 1 | 马六甲FC | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 马来杯 | 2026-02-13 | 马六甲FC | 0 : 5 | 柔佛新山 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 马来超 | 2026-01-31 | 马六甲FC | 1 : 1 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来杯 | 2026-01-22 | 马六甲FC | 3 : 0 | 沙巴 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来杯 | 2026-01-17 | 沙巴 | 2 : 2 | 马六甲FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 马来超 | 2026-01-14 | 皇家警察 | 0 : 3 | 马六甲FC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,马六甲FC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
古晋城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-05-09 | 古晋城 | 3 : 1 | 马六甲FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 马来超 | 2026-04-25 | 古晋城 | 2 : 2 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 马来超 | 2026-04-12 | 皇家警察 | 1 : 4 | 古晋城 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 马来杯 | 2026-04-05 | 古晋城 | 1 : 1 | 雪州 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2026-03-07 | 沙巴 | 0 : 2 | 古晋城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马来超 | 2026-02-22 | 古晋城 | 0 : 1 | 雪州 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来超 | 2026-01-31 | 森美兰 | 0 : 2 | 古晋城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马来杯 | 2026-01-24 | 槟城 | 0 : 2 | 古晋城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马来杯 | 2026-01-18 | 古晋城 | 0 : 1 | 槟城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来超 | 2026-01-14 | 古晋城 | 1 : 2 | 柔佛新山 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,古晋城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
马六甲FC
[马来超排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 4 | 13 | 18 | 45 | -27 | 11 | 17% |
古晋城
[马来超排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 2 | 18 | 24 | 51 | -27 | 13 | 8% |
马六甲FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-08-22 | 登嘉楼 | 马六甲FC | 29天 |
| 马来超 | 2026-08-30 | 马六甲FC | 森美兰 | 37天 |
| 马来超 | 2026-09-06 | 雪州 | 马六甲FC | 44天 |
| 马来超 | 2026-09-12 | 马六甲FC | 古晋城 | 50天 |
| 马来超 | 2026-10-17 | 马六甲FC | 吉隆坡城 | 85天 |
| 马来超 | 2026-11-01 | 槟城 | 马六甲FC | 99天 |
| 马来超 | 2026-11-21 | 马六甲FC | 星城 | 120天 |
| 马来超 | 2026-12-05 | 沙巴 | 马六甲FC | 133天 |
| 马来超 | 2026-12-13 | 文莱DPMM | 马六甲FC | 141天 |
| 马来超 | 2026-12-19 | 马六甲FC | 吉兰丹红战士 | 148天 |
古晋城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-08-21 | 柔佛新山 | 古晋城 | 28天 |
| 马来超 | 2026-08-26 | 吉隆坡城 | 古晋城 | 33天 |
| 马来超 | 2026-08-29 | 吉兰丹红战士 | 古晋城 | 36天 |
| 马来超 | 2026-09-05 | 沙巴 | 古晋城 | 42天 |
| 马来超 | 2026-09-12 | 马六甲FC | 古晋城 | 50天 |
| 马来超 | 2026-10-18 | 文莱DPMM | 古晋城 | 86天 |
| 马来超 | 2026-11-20 | 森美兰 | 古晋城 | 118天 |
| 马来超 | 2026-12-12 | 古晋城 | 星城 | 141天 |
| 马来超 | 2026-12-20 | 古晋城 | 雪州 | 148天 |
| 马来超 | 2026-12-23 | 登嘉楼 | 古晋城 | 152天 |