| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2025-07-26 | 幸运科隆 | 2 : 0 | 胡派达尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德地区 | 2025-02-22 | 胡派达尔 | 0 : 1 | 幸运科隆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德地区 | 2024-08-31 | 幸运科隆 | 1 : 3 | 胡派达尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2024-04-27 | 胡派达尔 | 1 : 2 | 幸运科隆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德地区 | 2023-11-04 | 幸运科隆 | 1 : 2 | 胡派达尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2023-06-24 | 胡派达尔 | 2 : 0 | 幸运科隆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2023-05-13 | 胡派达尔 | 4 : 2 | 幸运科隆 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 7 场交锋,幸运科隆胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
幸运科隆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2025-11-02 | 幸运科隆 | 3 : 1 | 维登贝鲁克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德地区 | 2025-10-25 | 科隆青年队 | 2 : 3 | 幸运科隆 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 德地区 | 2025-10-18 | 幸运科隆 | 0 : 0 | 沙尔克04B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2025-10-04 | 多特蒙德二队 | 2 : 2 | 幸运科隆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2025-09-27 | 幸运科隆 | 4 : 0 | 罗迪豪森 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 德地区 | 2025-09-20 | 威尔伯特 | 0 : 5 | 幸运科隆 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 德地区 | 2025-09-17 | 波卓尔特 | 1 : 1 | 幸运科隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2025-09-06 | 幸运科隆 | 3 : 0 | 邦纳 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德地区 | 2025-08-30 | 杜塞尔多夫业余队 | 2 : 3 | 幸运科隆 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 德地区 | 2025-08-23 | 幸运科隆 | 1 : 1 | 加特斯洛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,幸运科隆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
胡派达尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2025-11-01 | 奥伯豪森 | 3 : 2 | 胡派达尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 德地区 | 2025-10-25 | 胡派达尔 | 1 : 2 | 门兴格拉德巴赫B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德地区 | 2025-10-19 | 波鸿青年队 | 2 : 2 | 胡派达尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2025-10-04 | 胡派达尔 | 3 : 1 | 波卓尔特 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德地区 | 2025-09-27 | 胡派达尔 | 2 : 1 | 洛特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德地区 | 2025-09-20 | 希根 | 1 : 1 | 胡派达尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2025-09-18 | 胡派达尔 | 1 : 6 | 帕德博恩B队 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
| 德地区 | 2025-09-13 | 维登贝鲁克 | 1 : 3 | 胡派达尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德地区 | 2025-09-02 | 胡派达尔 | 2 : 3 | 科隆青年队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 德地区 | 2025-08-23 | 沙尔克04B队 | 1 : 0 | 胡派达尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,胡派达尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
幸运科隆
[德地区排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 15 | 10 | 48 | 43 | 5 | 6 | 44% |
胡派达尔
[德地区排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 19 | 6 | 77 | 47 | 30 | 2 | 56% |
幸运科隆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2025-11-09 | 幸运科隆 | 帕德博恩B队 | 2天 |
| 德地区 | 2025-11-22 | 希根 | 幸运科隆 | 15天 |
| 德地区 | 2025-11-29 | 幸运科隆 | 洛特 | 22天 |
| 德地区 | 2025-12-06 | 幸运科隆 | 胡派达尔 | 29天 |
| 德地区 | 2026-01-24 | 波鸿青年队 | 幸运科隆 | 78天 |
| 德地区 | 2026-01-31 | 幸运科隆 | 门兴格拉德巴赫B队 | 85天 |
| 德地区 | 2026-02-07 | 奥伯豪森 | 幸运科隆 | 92天 |
| 德地区 | 2026-02-14 | 幸运科隆 | 加特斯洛 | 99天 |
| 德地区 | 2026-02-21 | 杜塞尔多夫业余队 | 幸运科隆 | 106天 |
| 德地区 | 2026-02-28 | 幸运科隆 | 邦纳 | 113天 |
胡派达尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2025-11-09 | 加特斯洛 | 胡派达尔 | 2天 |
| 德地区 | 2025-11-22 | 胡派达尔 | 杜塞尔多夫业余队 | 15天 |
| 德地区 | 2025-11-29 | 邦纳 | 胡派达尔 | 22天 |
| 德地区 | 2025-12-06 | 幸运科隆 | 胡派达尔 | 29天 |
| 德地区 | 2026-01-24 | 胡派达尔 | 威尔伯特 | 78天 |
| 德地区 | 2026-01-31 | 罗迪豪森 | 胡派达尔 | 85天 |
| 德地区 | 2026-02-07 | 胡派达尔 | 多特蒙德二队 | 92天 |
| 德地区 | 2026-02-14 | 沙尔克04B队 | 胡派达尔 | 99天 |
| 德地区 | 2026-02-21 | 胡派达尔 | 科隆青年队 | 106天 |
| 德地区 | 2026-02-28 | 维登贝鲁克 | 胡派达尔 | 113天 |