赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥地利杯 | 2025-07-26 | SPG赫塔韦尔斯 | 2 : 2 | 伊姆斯特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2025-06-07 | SPG赫塔韦尔斯 | 2 : 0 | 特赖巴赫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
奥丙 | 2025-05-29 | 瓦勒恩 | 1 : 3 | SPG赫塔韦尔斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2025-05-24 | 沃克拉马克 | 2 : 2 | SPG赫塔韦尔斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2025-05-17 | SPG赫塔韦尔斯 | 2 : 1 | 里德二队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2025-05-10 | 斯太尔前进 | 1 : 3 | SPG赫塔韦尔斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2025-05-01 | SPG赫塔韦尔斯 | 3 : 1 | 格来斯多夫 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2025-04-26 | 林茨青年队 | 1 : 1 | SPG赫塔韦尔斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2025-04-19 | SPG赫塔韦尔斯 | 0 : 0 | 古尔腾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2025-04-12 | SV威尔登 | 1 : 4 | SPG赫塔韦尔斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,SPG赫塔韦尔斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥地利杯 | 2025-07-25 | FAC维也纳 | 4 : 0 | 多瑙弗里德 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | FAC维也纳 | 1 : 0 | 维也纳SC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-06-28 | FAC维也纳 | 2 : 0 | 特赖斯基兴 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
奥乙 | 2025-05-24 | 格拉茨风暴青年队 | 1 : 1 | FAC维也纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2025-05-17 | FAC维也纳 | 0 : 0 | 禾斯贝治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2025-05-10 | SV霍恩 | 1 : 1 | FAC维也纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2025-05-03 | FAC维也纳 | 2 : 1 | 斯特利费宁 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥乙 | 2025-04-26 | 阿姆斯特顿 | 0 : 1 | FAC维也纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2025-04-21 | FAC维也纳 | 1 : 0 | 布雷根茨 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2025-04-19 | 维也纳快速青年队 | 0 : 2 | FAC维也纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,FAC维也纳胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 9 | 41 | 30 | 11 | 5 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥乙 | 2025-08-03 | SPG赫塔韦尔斯 | FAC维也纳 | 2天 |
奥乙 | 2025-10-05 | 奥地利萨尔斯堡 | SPG赫塔韦尔斯 | 64天 |
奥乙 | 2025-10-25 | 斯特利费宁 | SPG赫塔韦尔斯 | 84天 |
奥乙 | 2025-11-01 | SPG赫塔韦尔斯 | 布雷根茨 | 91天 |
奥乙 | 2025-11-08 | SPG赫塔韦尔斯 | 第一维也纳 | 98天 |
奥乙 | 2025-11-29 | SPG赫塔韦尔斯 | 圣珀尔滕 | 119天 |
奥乙 | 2025-12-06 | FAC维也纳 | SPG赫塔韦尔斯 | 126天 |
奥乙 | 2026-02-21 | 阿姆斯特顿 | SPG赫塔韦尔斯 | 203天 |
奥乙 | 2026-02-28 | SPG赫塔韦尔斯 | 阿德米拉 | 210天 |
奥乙 | 2026-03-07 | 奥地利维也纳青年队 | SPG赫塔韦尔斯 | 217天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥乙 | 2025-08-03 | SPG赫塔韦尔斯 | FAC维也纳 | 2天 |
奥乙 | 2025-08-24 | FAC维也纳 | 奥地利萨尔斯堡 | 22天 |
奥乙 | 2025-08-31 | 格拉茨风暴青年队 | FAC维也纳 | 29天 |
奥乙 | 2025-10-19 | FAC维也纳 | 列弗宁 | 78天 |
奥乙 | 2025-10-25 | 阿姆斯特顿 | FAC维也纳 | 84天 |
奥乙 | 2025-11-01 | 圣珀尔滕 | FAC维也纳 | 91天 |
奥乙 | 2025-11-08 | FAC维也纳 | 奥地利维也纳青年队 | 98天 |
奥乙 | 2025-11-22 | 斯特利费宁 | FAC维也纳 | 112天 |
奥乙 | 2025-11-29 | FAC维也纳 | 阿德米拉 | 119天 |
奥乙 | 2025-12-06 | FAC维也纳 | SPG赫塔韦尔斯 | 126天 |