赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-30 | 桑德兰 | 1 : 2 | 赫尔城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-20 | 桑德兰 | 1 : 1 | 塞维利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 桑德兰 | 4 : 0 | 南希尔兹 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2025-05-24 | 桑德兰 | 2 : 1 | 谢菲联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2025-05-14 | 考文垂 | 1 : 0 | 桑德兰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-05-10 | 桑德兰 | 2 : 1 | 考文垂 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2025-05-03 | 女王公园 | 1 : 0 | 桑德兰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-04-26 | 桑德兰 | 0 : 2 | 牛津联队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-04-21 | 布莱克本 | 1 : 0 | 桑德兰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-04-18 | 桑德兰 | 1 : 2 | 布里斯托尔城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,桑德兰胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-26 | 布伦特福德 | 1 : 1 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-05-25 | 布伦特福德 | 1 : 1 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-05-18 | 富勒姆 | 3 : 2 | 布伦特福德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2025-05-10 | 布伦特福德 | 1 : 0 | 伊普斯维奇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-05-04 | 曼联 | 3 : 4 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2025-05-02 | 布伦特福德 | 2 : 0 | 诺丁汉森林 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-04-19 | 布莱顿 | 2 : 4 | 布伦特福德 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2025-04-13 | 布伦特福德 | 1 : 1 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-04-06 | 切尔西 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-03 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,布伦特福德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 9 | 58 | 46 | 12 | 9 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 桑德兰 | 西汉姆联 | 15天 |
英超 | 2025-08-23 | 伯恩利 | 桑德兰 | 22天 |
英超 | 2025-08-30 | 桑德兰 | 布伦特福德 | 29天 |
英超 | 2025-09-13 | 水晶宫 | 桑德兰 | 43天 |
英超 | 2025-09-21 | 桑德兰 | 阿斯顿维拉 | 51天 |
英超 | 2025-09-28 | 诺丁汉森林 | 桑德兰 | 57天 |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 桑德兰 | 64天 |
英超 | 2025-10-18 | 桑德兰 | 狼队 | 78天 |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 桑德兰 | 85天 |
英超 | 2025-11-01 | 桑德兰 | 埃弗顿 | 92天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 诺丁汉森林 | 布伦特福德 | 16天 |
英超 | 2025-08-23 | 布伦特福德 | 阿斯顿维拉 | 22天 |
英超 | 2025-08-30 | 桑德兰 | 布伦特福德 | 29天 |
英超 | 2025-09-14 | 布伦特福德 | 切尔西 | 44天 |
英超 | 2025-09-21 | 富勒姆 | 布伦特福德 | 51天 |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 曼联 | 57天 |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 曼城 | 64天 |
英超 | 2025-10-18 | 西汉姆联 | 布伦特福德 | 78天 |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 利物浦 | 85天 |
英超 | 2025-11-01 | 水晶宫 | 布伦特福德 | 92天 |