赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-05-29 | 祖利马尼特 | 2 : 9 | 古比奥君主 | 胜 | -7 | 赢 | 11 | 大 |
芬丙 | 2024-05-22 | 祖利马尼特 | 1 : 6 | 古比奥君主 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 2 场交锋,古比奥君主胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-06-14 | 托瓦兰 | 2 : 3 | 祖利马尼特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2025-06-04 | 祖利马尼特 | 2 : 2 | 伊拉提斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
芬丙 | 2025-05-29 | 祖利马尼特 | 2 : 9 | 古比奥君主 | 负 | -7 | 输 | 11 | 小 |
芬丙 | 2025-05-17 | 祖利马尼特 | 3 : 4 | PK37 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
芬丙 | 2025-05-10 | 吉普 II | 3 : 1 | 祖利马尼特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
芬丙 | 2025-04-26 | 祖利马尼特 | 1 : 2 | 托瓦兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2025-04-17 | 伊拉提斯 | 1 : 1 | 祖利马尼特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬丙 | 2024-08-15 | 伊拉提斯 | 1 : 1 | 祖利马尼特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬丙 | 2024-06-06 | 托瓦兰 | 3 : 1 | 祖利马尼特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
芬丙 | 2024-05-30 | 莱帕 | 5 : 1 | 祖利马尼特 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,祖利马尼特胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-06-19 | 古比奥君主 | 涅姆 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|