赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-05-15 | 维帕 | 1 : 3 | 霍迪 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,霍迪胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-05-15 | 维帕 | 1 : 3 | 霍迪 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
芬丙 | 2025-04-26 | 霍迪 | 1 : 2 | 彗星 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2025-04-17 | JJK/2 | 1 : 2 | 霍迪 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2024-08-29 | 基帕拉马 | 6 : 1 | 霍迪 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
芬丙 | 2024-08-17 | LPK | 0 : 3 | 霍迪 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2024-07-27 | 霍迪 | 1 : 4 | 彗星 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
芬丙 | 2024-07-20 | 韦斯屈莱黑鸟 | 8 : 2 | 霍迪 | 负 | 6 | 输 | 10 | 小 |
芬丙 | 2024-06-13 | 霍迪 | 1 : 3 | LPK | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
芬丙 | 2024-05-25 | 彗星 | 0 : 1 | 霍迪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 9 场交锋,霍迪胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-05-15 | 维帕 | 1 : 3 | 霍迪 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
芬丙 | 2025-05-10 | 韦斯屈莱黑鸟 | 4 : 2 | 维帕 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
芬丙 | 2025-05-03 | 基帕拉马 | 1 : 3 | 维帕 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
芬丙 | 2025-04-12 | 修玛Urho | 4 : 2 | 维帕 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
芬丙 | 2024-08-31 | 维帕 | 4 : 0 | LPK | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
芬丙 | 2024-07-20 | 基乌帕 | 0 : 1 | 维帕 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
芬丙 | 2024-05-30 | 维帕 | 0 : 3 | 韦斯屈莱黑鸟 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2024-05-11 | 维帕 | 1 : 1 | LPK | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬兰杯 | 2024-04-17 | MP米克力 | 8 : 0 | 维帕 | 负 | 8 | 输 | 8 | 小 |
芬兰杯 | 2024-03-14 | 维帕 | 4 : 0 | 彗星 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,维帕胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|