| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-05-05 | 尤铁尔 | 2 : 1 | 萨古蒂诺 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2024-12-22 | 萨古蒂诺 | 1 : 1 | 尤铁尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,萨古蒂诺胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨古蒂诺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-09 | 萨古蒂诺 | 4 : 2 | CD洛达 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | 克维伦特 | 2 : 3 | 萨古蒂诺 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-12 | 萨古蒂诺 | 0 : 2 | 托雷拉诺竞技 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-05 | 索内哈 | 0 : 1 | 萨古蒂诺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-27 | 萨古蒂诺 | 1 : 3 | 莱万特B队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-22 | CD布诺尔 | 0 : 2 | 萨古蒂诺 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-08-17 | 托伦CF | 2 : 0 | 萨古蒂诺 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-12 | 萨古蒂诺 | 1 : 2 | 托雷拉诺竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-05 | 尤铁尔 | 2 : 1 | 萨古蒂诺 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-27 | 克维伦特 | 0 : 0 | 萨古蒂诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨古蒂诺胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
尤铁尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-09 | 阿齐纳塔 | 0 : 1 | 尤铁尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-20 | 尤铁尔 | 0 : 0 | 奥丁恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-12 | 比利亚雷亚尔C队 | 2 : 0 | 尤铁尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-06 | 尤铁尔 | 2 : 0 | 拉努西亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 克维伦特 | 1 : 1 | 尤铁尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-21 | 尤铁尔 | 0 : 2 | 索内哈 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-06-08 | 尤铁尔 | 1 : 1 | 乌德卡斯特罗尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-06-02 | 乌德卡斯特罗尼 | 1 : 1 | 尤铁尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-25 | 尤铁尔 | 0 : 0 | CD洛达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-19 | CD洛达 | 1 : 2 | 尤铁尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,尤铁尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
萨古蒂诺
[西协丙排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 9 | 3 | 22 | 15 | 7 | 3 | 69% |
尤铁尔
[西协丙排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 3 | 6 | 10 | 14 | -4 | 12 | 23% |
萨古蒂诺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-21 | 萨古蒂诺 | 乌德卡斯特罗尼 | 6天 |
尤铁尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-21 | 祖维艾斯潘诺 | 尤铁尔 | 6天 |