| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴U20杯 | 2025-04-20 | 雷森德U20 | 1 : 0 | 弗拉门戈青年队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 里约青锦 | 2023-05-09 | 雷森德U20 | 2 : 2 | 弗拉门戈青年队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,弗拉门戈青年队胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
弗拉门戈青年队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴青杯 | 2025-11-07 | 米内罗竞技青年队 | 0 : 2 | 弗拉门戈青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴青杯 | 2025-10-30 | 弗拉门戈青年队 | 0 : 2 | 米内罗竞技青年队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 巴青杯 | 2025-10-23 | 维多利亚港U20 | 0 : 4 | 弗拉门戈青年队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 巴青锦标 | 2025-09-17 | 诺瓦艾夸古U20 | 0 : 1 | 弗拉门戈青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴青锦标 | 2025-09-13 | 弗拉门戈青年队 | 1 : 3 | 博塔弗戈RJ青年队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 巴青锦标 | 2025-08-16 | 弗拉门戈青年队 | 1 : 1 | 邦古青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴青锦 | 2025-07-31 | 克鲁塞罗青年队 | 1 : 1 | 弗拉门戈青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴青锦 | 2025-07-24 | 弗拉门戈青年队 | 1 : 0 | 福塔雷萨青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴青锦 | 2025-07-11 | 博塔弗戈RJ青年队 | 2 : 2 | 弗拉门戈青年队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 巴U20杯 | 2025-07-05 | 弗拉门戈青年队 | 1 : 2 | 弗鲁米嫩塞青年队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗拉门戈青年队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
雷森德U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴青锦标 | 2025-09-14 | 奥达克斯U20 | 1 : 2 | 雷森德U20 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴青锦标 | 2025-09-07 | 雷森德U20 | 1 : 0 | 奧拉里亞U20 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴U20杯 | 2025-06-07 | 雷森德U20 | 1 : 1 | 诺瓦艾夸古U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴U20杯 | 2025-05-24 | 邦苏塞索U20 | 1 : 5 | 雷森德U20 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 巴青锦标 | 2025-05-21 | 雷森德U20 | 3 : 1 | 邦苏塞索U20 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 巴U20杯 | 2025-05-17 | 瓦斯科达伽马青年队 | 1 : 1 | 雷森德U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴U20杯 | 2025-05-11 | 雷森德U20 | 2 : 4 | 瓦斯科达伽马青年队 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 巴U20杯 | 2025-04-20 | 雷森德U20 | 1 : 0 | 弗拉门戈青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴U20杯 | 2025-04-12 | 迪斯波图青年队 | 0 : 2 | 雷森德U20 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴U20杯 | 2025-04-05 | 雷森德U20 | 0 : 1 | 诺瓦艾夸古U20 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,雷森德U20胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
弗拉门戈青年队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
雷森德U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|