赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港足锦标 | 2025-03-02 | 至尊 | 1 : 3 | 公民 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,公民胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港甲 | 2025-05-11 | 公民 | 2 : 0 | 和富社企 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
香港甲 | 2025-04-27 | 凯景 | 1 : 3 | 公民 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
香港甲 | 2025-04-06 | 公民 | 6 : 2 | 永义地产 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
香港甲 | 2025-03-30 | 公民 | 3 : 3 | 东区 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
香港甲 | 2025-03-23 | 公民 | 7 : 1 | 屯门 | 胜 | 6 | 赢 | 8 | 大 |
港足锦标 | 2025-03-02 | 至尊 | 1 : 3 | 公民 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
香港甲 | 2025-02-23 | 公民 | 4 : 0 | 南华 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
港足锦标 | 2025-02-16 | 瑞通 | 1 : 5 | 公民 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
香港甲 | 2025-02-09 | 公民 | 3 : 1 | 沙田 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
香港甲 | 2025-01-26 | 晋峰 | 2 : 1 | 公民 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,公民胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港乙 | 2025-05-11 | 东升 | 0 : 1 | 至尊 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
香港乙 | 2025-04-27 | 浩运 | 1 : 3 | 至尊 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
香港乙 | 2025-03-30 | 至尊 | 0 : 1 | 观塘 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
香港乙 | 2025-03-16 | 虎门 | 0 : 4 | 至尊 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
香港乙 | 2025-03-09 | 油尖旺 | 2 : 0 | 至尊 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
港足锦标 | 2025-03-02 | 至尊 | 1 : 3 | 公民 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
香港乙 | 2025-02-23 | 至尊 | 2 : 1 | 葵青 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
港足锦标 | 2025-02-16 | 至尊 | 3 : 2 | 黄大仙 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
香港乙 | 2025-02-09 | 至尊 | 2 : 0 | 黄大仙 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
香港乙 | 2025-01-19 | 至尊 | 4 : 0 | 虎门 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,至尊胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港甲 | 2025-05-18 | 公民 | 佳联元朗 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|