赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港足锦标 | 2025-02-16 | 浩运 | 1 : 8 | 中西区 | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 1 场交锋,中西区胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港甲 | 2025-05-11 | 永义地产 | 0 : 7 | 中西区 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
香港甲 | 2025-04-27 | 中西区 | 1 : 0 | 晋峰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
港足锦标 | 2025-04-13 | 中西区 | 7 : 3 | 凯景 | 胜 | 4 | 赢 | 10 | 大 |
香港甲 | 2025-03-30 | 深水埗 | 1 : 2 | 中西区 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
香港甲 | 2025-03-23 | 中西区 | 0 : 0 | 和富社企 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
香港甲 | 2025-03-09 | 中西区 | 0 : 1 | 三升 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
港足锦标 | 2025-03-02 | 中西区 | 4 : 0 | 东区 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
香港甲 | 2025-02-23 | 沙田 | 0 : 3 | 中西区 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
港足锦标 | 2025-02-16 | 浩运 | 1 : 8 | 中西区 | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
香港甲 | 2025-02-09 | 中西区 | 1 : 1 | 佳联元朗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,中西区胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港乙 | 2025-05-11 | 黄大仙 | 0 : 2 | 浩运 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
香港乙 | 2025-04-27 | 浩运 | 1 : 3 | 至尊 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
香港乙 | 2025-03-30 | 葵青 | 2 : 1 | 浩运 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
香港乙 | 2025-03-16 | 浩运 | 4 : 1 | 东升 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
香港乙 | 2025-03-09 | 观塘 | 1 : 1 | 浩运 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港乙 | 2025-02-23 | 虎门 | 2 : 4 | 浩运 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
港足锦标 | 2025-02-16 | 浩运 | 1 : 8 | 中西区 | 负 | -7 | 输 | 9 | 小 |
香港乙 | 2025-02-09 | 浩运 | 2 : 1 | 油尖旺 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
港足锦标 | 2025-01-26 | 浩运 | 1 : 1 | 港峰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港乙 | 2025-01-19 | 浩运 | 2 : 0 | 腾翱 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,浩运胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港甲 | 2025-05-18 | 凯景 | 中西区 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|