赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港乙 | 2024-12-08 | 晨曦 | 1 : 3 | 腾翱 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
香港乙 | 2024-04-28 | 腾翱 | 2 : 1 | 晨曦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
香港乙 | 2023-11-12 | 晨曦 | 0 : 3 | 腾翱 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,晨曦胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港乙 | 2025-05-04 | 晨曦 | 1 : 0 | 淦源 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
香港乙 | 2025-04-06 | 晨曦 | 1 : 2 | 荃湾 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
香港乙 | 2025-03-23 | 光华 | 1 : 0 | 晨曦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
香港乙 | 2025-03-09 | 晨曦 | 2 : 2 | 永高 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
港足锦标 | 2025-03-02 | 晨曦 | 1 : 7 | 三升 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
港足锦标 | 2025-02-16 | 晨曦 | 2 : 1 | 油尖旺 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
香港乙 | 2025-01-19 | 西贡区 | 1 : 1 | 晨曦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港乙 | 2025-01-05 | 葵青 | 1 : 1 | 晨曦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港乙 | 2024-12-15 | 至尊 | 2 : 2 | 晨曦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
香港乙 | 2024-12-08 | 晨曦 | 1 : 3 | 腾翱 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,晨曦胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港乙 | 2025-04-06 | 淦源 | 1 : 3 | 腾翱 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
香港乙 | 2025-03-23 | 腾翱 | 4 : 1 | 永高 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
香港乙 | 2025-03-09 | 荃湾 | 1 : 4 | 腾翱 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
香港乙 | 2025-02-23 | 腾翱 | 1 : 2 | 西贡区 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
港足锦标 | 2025-02-16 | 腾翱 | 1 : 4 | 南华 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
香港乙 | 2025-02-09 | 腾翱 | 1 : 1 | 光华 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
港足锦标 | 2025-01-26 | 湾仔 | 1 : 3 | 腾翱 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
香港乙 | 2025-01-19 | 浩运 | 2 : 0 | 腾翱 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
香港乙 | 2025-01-05 | 东升 | 2 : 1 | 腾翱 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
香港乙 | 2024-12-08 | 晨曦 | 1 : 3 | 腾翱 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,腾翱胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 16 | 26 | 49 | -23 | 15 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 5 | 60 | 26 | 34 | 3 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港乙 | 2025-05-18 | 晨曦 | 腾翱 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港乙 | 2025-05-18 | 晨曦 | 腾翱 | 4天 |