赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港乙 | 2025-03-23 | 荃湾 | 2 : 2 | 淦源 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
香港乙 | 2024-11-10 | 淦源 | 0 : 0 | 荃湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,淦源胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港乙 | 2025-05-04 | 晨曦 | 1 : 0 | 淦源 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
香港乙 | 2025-04-06 | 淦源 | 1 : 3 | 腾翱 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
香港乙 | 2025-03-23 | 荃湾 | 2 : 2 | 淦源 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
香港乙 | 2025-02-23 | 淦源 | 3 : 2 | 光华 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
港足锦标 | 2025-02-16 | 淦源 | 1 : 7 | 凯景 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
香港乙 | 2025-02-09 | 淦源 | 2 : 3 | 永高 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
香港乙 | 2025-01-19 | 油尖旺 | 1 : 3 | 淦源 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
香港乙 | 2025-01-05 | 淦源 | 1 : 2 | 至尊 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
香港乙 | 2024-12-01 | 东升 | 1 : 1 | 淦源 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港乙 | 2024-11-24 | 腾翱 | 1 : 1 | 淦源 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,淦源胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港乙 | 2025-05-04 | 荃湾 | 3 : 3 | 西贡区 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
香港乙 | 2025-04-13 | 永高 | 4 : 2 | 荃湾 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
香港乙 | 2025-04-06 | 晨曦 | 1 : 2 | 荃湾 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
香港乙 | 2025-03-23 | 荃湾 | 2 : 2 | 淦源 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
香港乙 | 2025-03-09 | 荃湾 | 1 : 4 | 腾翱 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
香港乙 | 2025-01-19 | 荃湾 | 0 : 1 | 观塘 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
香港乙 | 2024-12-15 | 荃湾 | 1 : 0 | 永高 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
香港乙 | 2024-12-01 | 腾翱 | 2 : 0 | 荃湾 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
香港乙 | 2024-11-24 | 荃湾 | 1 : 6 | 至尊 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
香港乙 | 2024-11-17 | 荃湾 | 0 : 2 | 葵青 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,荃湾胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 11 | 68 | 58 | 10 | 7 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 11 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港乙 | 2025-05-18 | 西贡区 | 淦源 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港乙 | 2025-05-18 | 光华 | 荃湾 | 4天 |