| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2025-11-23 | 观塘 | 0 : 1 | 东升 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 香港乙 | 2025-04-27 | 东升 | 3 : 1 | 观塘 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 香港乙 | 2024-01-28 | 东升 | 0 : 4 | 观塘 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港乙 | 2023-10-29 | 观塘 | 3 : 1 | 东升 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,观塘胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
观塘
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2025-11-30 | 晋峰 | 3 : 1 | 观塘 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 香港甲 | 2025-11-23 | 观塘 | 0 : 1 | 东升 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 香港甲 | 2025-11-16 | 深水埗 | 2 : 0 | 观塘 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 香港甲 | 2025-11-02 | 观塘 | 0 : 4 | 佳联元朗 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 香港甲 | 2025-10-26 | 三升 | 4 : 0 | 观塘 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 香港甲 | 2025-10-19 | 公民 | 1 : 1 | 观塘 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 香港甲 | 2025-09-21 | 和富社企 | 8 : 1 | 观塘 | 负 | 7 | 输 | 9 | 小 |
| 香港乙 | 2025-05-11 | 油尖旺 | 1 : 1 | 观塘 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 香港乙 | 2025-04-27 | 东升 | 3 : 1 | 观塘 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 香港乙 | 2025-03-30 | 至尊 | 0 : 1 | 观塘 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,观塘胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
东升
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2025-11-30 | 和富社企 | 2 : 0 | 东升 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 香港甲 | 2025-11-23 | 观塘 | 0 : 1 | 东升 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 香港甲 | 2025-11-16 | 东升 | 2 : 0 | 中西区 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 香港甲 | 2025-11-02 | 东升 | 1 : 2 | 凯景 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 香港甲 | 2025-10-19 | 东升 | 2 : 0 | 深水埗 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 香港甲 | 2025-10-12 | 东升 | 2 : 3 | 至尊 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 香港甲 | 2025-09-28 | 三升 | 1 : 2 | 东升 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 香港甲 | 2025-09-21 | 公民 | 1 : 3 | 东升 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港甲 | 2025-09-14 | 东升 | 3 : 1 | 浩运 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港乙 | 2025-05-11 | 东升 | 0 : 1 | 至尊 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,东升胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
观塘
[香港乙排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 10 | 16 | 34 | 45 | -11 | 11 | 33% |
东升
[香港乙排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 10 | 19 | 48 | 82 | -34 | 14 | 33% |
观塘
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
东升
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|