赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港甲 | 2025-03-23 | 晋峰 | 6 : 0 | 永义地产 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
香港甲 | 2024-12-15 | 永义地产 | 0 : 3 | 晋峰 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,永义地产胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港甲 | 2025-05-11 | 永义地产 | 0 : 7 | 中西区 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
香港甲 | 2025-04-27 | 三升 | 3 : 0 | 永义地产 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
香港甲 | 2025-04-06 | 公民 | 6 : 2 | 永义地产 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
香港甲 | 2025-03-30 | 佳联元朗 | 2 : 0 | 永义地产 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
香港甲 | 2025-03-23 | 晋峰 | 6 : 0 | 永义地产 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
香港甲 | 2025-03-09 | 永义地产 | 0 : 5 | 深水埗 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
港足锦标 | 2025-03-02 | 永义地产 | 0 : 6 | 凯景 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
香港甲 | 2025-02-23 | 和富社企 | 5 : 0 | 永义地产 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
香港甲 | 2025-02-09 | 永义地产 | 2 : 5 | 东区 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
香港甲 | 2025-01-19 | 永义地产 | 1 : 4 | 沙田 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,永义地产胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港甲 | 2025-05-14 | 晋峰 | 2 : 1 | 凯景 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
香港甲 | 2025-04-27 | 中西区 | 1 : 0 | 晋峰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
香港甲 | 2025-04-20 | 屯门 | 3 : 4 | 晋峰 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
香港甲 | 2025-04-06 | 晋峰 | 1 : 3 | 三升 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
香港甲 | 2025-03-23 | 晋峰 | 6 : 0 | 永义地产 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
香港甲 | 2025-03-09 | 南华 | 1 : 4 | 晋峰 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
港足锦标 | 2025-03-02 | 永高 | 0 : 3 | 晋峰 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
香港甲 | 2025-02-23 | 晋峰 | 3 : 2 | 佳联元朗 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
港足锦标 | 2025-02-16 | 虎门 | 0 : 9 | 晋峰 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
香港甲 | 2025-01-26 | 晋峰 | 2 : 1 | 公民 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,晋峰胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 7 | 48 | 29 | 19 | 6 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 10 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港甲 | 2025-05-18 | 晋峰 | 东区 | 4天 |