赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港甲 | 2025-03-09 | 永义地产 | 0 : 5 | 深水埗 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
香港甲 | 2024-09-22 | 深水埗 | 2 : 0 | 永义地产 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,深水埗胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港甲 | 2025-05-11 | 屯门 | 1 : 2 | 深水埗 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
香港甲 | 2025-04-27 | 深水埗 | 0 : 0 | 佳联元朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
香港甲 | 2025-04-06 | 和富社企 | 3 : 1 | 深水埗 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
香港甲 | 2025-03-30 | 深水埗 | 1 : 2 | 中西区 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
香港甲 | 2025-03-23 | 东区 | 1 : 3 | 深水埗 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
香港甲 | 2025-03-09 | 永义地产 | 0 : 5 | 深水埗 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
港足锦标 | 2025-03-02 | 沙田 | 1 : 1 | 深水埗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港甲 | 2025-02-23 | 深水埗 | 0 : 3 | 三升 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
香港甲 | 2025-02-09 | 南华 | 0 : 0 | 深水埗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
香港甲 | 2025-01-26 | 深水埗 | 1 : 2 | 凯景 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,深水埗胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港甲 | 2025-05-11 | 永义地产 | 0 : 7 | 中西区 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
香港甲 | 2025-04-27 | 三升 | 3 : 0 | 永义地产 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
香港甲 | 2025-04-06 | 公民 | 6 : 2 | 永义地产 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
香港甲 | 2025-03-30 | 佳联元朗 | 2 : 0 | 永义地产 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
香港甲 | 2025-03-23 | 晋峰 | 6 : 0 | 永义地产 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
香港甲 | 2025-03-09 | 永义地产 | 0 : 5 | 深水埗 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
港足锦标 | 2025-03-02 | 永义地产 | 0 : 6 | 凯景 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
香港甲 | 2025-02-23 | 和富社企 | 5 : 0 | 永义地产 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
香港甲 | 2025-02-09 | 永义地产 | 2 : 5 | 东区 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
香港甲 | 2025-01-19 | 永义地产 | 1 : 4 | 沙田 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,永义地产胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 7 | 48 | 29 | 19 | 6 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港甲 | 2025-05-18 | 深水埗 | 沙田 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|