赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港甲 | 2025-05-14 | 晋峰 | 2 : 1 | 凯景 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
香港甲 | 2024-11-10 | 凯景 | 2 : 0 | 晋峰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,凯景胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港甲 | 2025-05-14 | 晋峰 | 2 : 1 | 凯景 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
香港甲 | 2025-05-11 | 凯景 | 1 : 0 | 三升 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
香港甲 | 2025-04-27 | 凯景 | 1 : 3 | 公民 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
港足锦标 | 2025-04-13 | 中西区 | 7 : 3 | 凯景 | 负 | 4 | 输 | 10 | 小 |
香港甲 | 2025-04-06 | 南华 | 3 : 4 | 凯景 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
香港甲 | 2025-03-30 | 凯景 | 0 : 3 | 和富社企 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
香港甲 | 2025-03-16 | 和富社企 | 2 : 4 | 凯景 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
香港甲 | 2025-03-09 | 沙田 | 1 : 3 | 凯景 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
港足锦标 | 2025-03-02 | 永义地产 | 0 : 6 | 凯景 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
香港甲 | 2025-02-23 | 东区 | 0 : 1 | 凯景 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,凯景胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港甲 | 2025-05-14 | 晋峰 | 2 : 1 | 凯景 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
香港甲 | 2025-04-27 | 中西区 | 1 : 0 | 晋峰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
香港甲 | 2025-04-20 | 屯门 | 3 : 4 | 晋峰 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
香港甲 | 2025-04-06 | 晋峰 | 1 : 3 | 三升 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
香港甲 | 2025-03-23 | 晋峰 | 6 : 0 | 永义地产 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
香港甲 | 2025-03-09 | 南华 | 1 : 4 | 晋峰 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
港足锦标 | 2025-03-02 | 永高 | 0 : 3 | 晋峰 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
香港甲 | 2025-02-23 | 晋峰 | 3 : 2 | 佳联元朗 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
港足锦标 | 2025-02-16 | 虎门 | 0 : 9 | 晋峰 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
香港甲 | 2025-01-26 | 晋峰 | 2 : 1 | 公民 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,晋峰胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 10 | 8 | 56 | 42 | 14 | 8 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 10 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港甲 | 2025-05-18 | 凯景 | 中西区 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港甲 | 2025-05-18 | 晋峰 | 东区 | 4天 |