| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2024-11-06 | 曼城 | 1 : 4 | 葡萄牙体育 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,葡萄牙体育胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
葡萄牙体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-12-14 | AVS俱乐部 | 0 : 6 | 葡萄牙体育 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 欧冠 | 2025-12-10 | 葡萄牙体育 | 1 : 3 | 拜仁 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 葡超 | 2025-12-06 | 葡萄牙体育 | 1 : 1 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 葡超 | 2025-12-01 | 阿马多拉之星 | 0 : 4 | 葡萄牙体育 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-27 | 布鲁日 | 0 : 3 | 葡萄牙体育 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡杯 | 2025-11-23 | 马琳赫尼斯 | 0 : 3 | 葡萄牙体育 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡超 | 2025-11-09 | 葡萄牙体育 | 2 : 1 | 圣克拉拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡超 | 2025-11-01 | 艾华卡 | 0 : 2 | 葡萄牙体育 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 葡联杯 | 2025-10-29 | 艾华卡 | 1 : 5 | 葡萄牙体育 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 葡超 | 2025-10-27 | 葡萄牙体育 | 3 : 0 | 通德拉 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,葡萄牙体育胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
曼彻斯特城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-12-14 | 曼城 | 3 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 曼城 | 2 : 1 | 皇马 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-12-06 | 桑德兰 | 0 : 3 | 曼城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-12-03 | 曼城 | 5 : 4 | 富勒姆 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 |
| 英超 | 2025-11-29 | 利兹联 | 2 : 3 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 勒沃库森 | 2 : 0 | 曼城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-11-23 | 曼城 | 1 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-11-10 | 利物浦 | 0 : 3 | 曼城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-06 | 多特蒙德 | 1 : 4 | 曼城 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英超 | 2025-11-03 | 伯恩茅斯 | 1 : 3 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
葡萄牙体育
[欧冠排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 3 | 33% |
曼彻斯特城
[欧冠排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 0 | 14 | 2 | 12 | 1 | 67% |
葡萄牙体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-12-24 | 吉马良斯 | 葡萄牙体育 | 9天 |
| 葡超 | 2025-12-29 | 葡萄牙体育 | 里奥阿维 | 14天 |
| 葡超 | 2026-01-03 | 吉维森特 | 葡萄牙体育 | 19天 |
| 葡联杯 | 2026-01-08 | 葡萄牙体育 | 吉马良斯 | 24天 |
| 葡超 | 2026-01-19 | 葡萄牙体育 | 卡萨比亚 | 35天 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 葡萄牙体育 | 巴黎圣日耳曼 | 37天 |
| 葡超 | 2026-01-26 | 阿罗卡 | 葡萄牙体育 | 42天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 毕尔巴鄂 | 葡萄牙体育 | 45天 |
| 葡超 | 2026-02-02 | 葡萄牙体育 | 马德拉国民 | 49天 |
| 葡超 | 2026-02-09 | 波尔图 | 葡萄牙体育 | 56天 |
曼彻斯特城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 2025-12-18 | 曼城 | 布伦特福德 | 3天 |
| 英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 西汉姆联 | 6天 |
| 英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 曼城 | 13天 |
| 英超 | 2026-01-02 | 桑德兰 | 曼城 | 18天 |
| 英超 | 2026-01-05 | 曼城 | 切尔西 | 21天 |
| 英超 | 2026-01-08 | 曼城 | 布莱顿 | 24天 |
| 英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 曼城 | 34天 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 博多格林特 | 曼城 | 37天 |
| 英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 狼队 | 41天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 曼城 | 加拉塔萨雷 | 45天 |