| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德丙 | 2025-04-26 | 桑德豪森 | 1 : 2 | 德累斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德丙 | 2024-11-30 | 德累斯顿 | 4 : 2 | 桑德豪森 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 德丙 | 2024-01-20 | 桑德豪森 | 1 : 0 | 德累斯顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 德丙 | 2023-08-19 | 德累斯顿 | 0 : 1 | 桑德豪森 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,德累斯顿迪纳摩胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
德累斯顿迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德乙 | 2025-12-13 | 布伦瑞克 | 3 : 2 | 德累斯顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 德乙 | 2025-12-06 | 德累斯顿 | 1 : 3 | 凯泽斯劳滕 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 德乙 | 2025-11-30 | 杜塞尔多夫 | 1 : 2 | 德累斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德乙 | 2025-11-22 | 德累斯顿 | 2 : 1 | 波鸿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德乙 | 2025-11-08 | 纽伦堡 | 2 : 1 | 德累斯顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 德乙 | 2025-11-01 | 德累斯顿 | 0 : 2 | 柏林赫塔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德乙 | 2025-10-25 | 帕德博恩 | 2 : 1 | 德累斯顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 德乙 | 2025-10-18 | 德累斯顿 | 2 : 2 | 普鲁士明斯特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-10-09 | 雷根斯堡 | 1 : 5 | 德累斯顿 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 德乙 | 2025-10-05 | 卡尔斯鲁厄 | 3 : 3 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,德累斯顿迪纳摩胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
桑德豪森
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2025-12-06 | 桑德豪森 | 3 : 2 | 黑森卡塞尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 德地区 | 2025-11-30 | 斯图加特踢球者 | 1 : 2 | 桑德豪森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德地区 | 2025-11-22 | 桑德豪森 | 0 : 1 | FSV法兰克福 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 德地区 | 2025-11-15 | 桑德豪森 | 1 : 0 | 洪堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德地区 | 2025-11-08 | 费堡格 | 0 : 1 | 桑德豪森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德地区 | 2025-10-26 | 艾泽奴 | 0 : 1 | 桑德豪森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德地区 | 2025-10-18 | 美因茨青年队 | 2 : 2 | 桑德豪森 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2025-10-05 | TSV施泰因巴赫 | 5 : 1 | 桑德豪森 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 德地区 | 2025-09-27 | 奥芬巴赫踢球者 | 3 : 4 | 桑德豪森 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 德地区 | 2025-09-20 | 桑德豪森 | 1 : 3 | 特里尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,桑德豪森胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
德累斯顿迪纳摩
[德丙排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 20 | 9 | 65 | 44 | 21 | 6 | 53% |
桑德豪森
[德丙排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 15 | 12 | 58 | 57 | 1 | 8 | 39% |
德累斯顿迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德乙 | 2025-12-21 | 基尔 | 德累斯顿 | 7天 |
| 德乙 | 2026-01-17 | 德累斯顿 | 菲尔特 | 34天 |
| 德乙 | 2026-01-25 | 马格德堡 | 德累斯顿 | 42天 |
| 德乙 | 2026-02-01 | 德累斯顿 | 比勒菲尔德 | 49天 |
| 德乙 | 2026-02-08 | 沙尔克04 | 德累斯顿 | 56天 |
| 德乙 | 2026-02-15 | 德累斯顿 | 艾禾斯堡 | 63天 |
| 德乙 | 2026-02-22 | 汉诺威96 | 德累斯顿 | 70天 |
| 德乙 | 2026-03-01 | 德累斯顿 | 达姆施塔特 | 77天 |
| 德乙 | 2026-03-08 | 卡尔斯鲁厄 | 德累斯顿 | 84天 |
| 德乙 | 2026-03-15 | 德累斯顿 | 普鲁士明斯特 | 91天 |
桑德豪森
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-02-21 | 桑德豪森 | 瓦尔多夫 | 69天 |
| 德地区 | 2026-03-21 | 桑德豪森 | 特里尔 | 97天 |
| 德地区 | 2026-04-22 | 美因茨青年队 | 桑德豪森 | 128天 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 艾泽奴 | 桑德豪森 | 132天 |
| 德地区 | 2026-05-02 | 桑德豪森 | 肖特美因茨 | 139天 |