| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威冠联 | 2025-04-05 | 兰迪德诺 | 0 : 3 | 科尔温湾 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 威冠联 | 2024-08-17 | 科尔温湾 | 1 : 1 | 兰迪德诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,科尔温湾胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
科尔温湾
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威杯 | 2025-12-13 | 科尔温湾 | 3 : 0 | 帕地普利德 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 威超 | 2025-12-06 | 科尔温湾 | 1 : 2 | 康纳斯码头 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 威超 | 2025-11-29 | 佩尼邦 | 4 : 5 | 科尔温湾 | 胜 | -1 | 赢 | 9 | 大 |
| 威杯 | 2025-11-23 | 科尔温湾 | 3 : 1 | 卡马顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 威超 | 2025-11-15 | 科尔温湾 | 0 : 1 | 西哈弗福德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 威超 | 2025-11-08 | 兰内里 | 1 : 3 | 科尔温湾 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 威超 | 2025-11-02 | 巴利镇 | 4 : 1 | 科尔温湾 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 威超 | 2025-10-25 | 科尔温湾 | 2 : 0 | 布里顿费里 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 威超 | 2025-10-11 | 卡迪夫都市大学 | 0 : 0 | 科尔温湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 威超 | 2025-10-08 | 科尔温湾 | 1 : 0 | 弗林特镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,科尔温湾胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
兰迪德诺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威冠联 | 2025-11-29 | 兰迪德诺 | 1 : 1 | 霍利韦尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 威杯 | 2025-11-22 | 康纳斯码头 | 1 : 2 | 兰迪德诺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 威冠联 | 2025-11-08 | 兰迪德诺 | 2 : 1 | 登比城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 威联杯 | 2025-11-05 | 兰迪德诺 | 6 : 3 | 纽顿 | 胜 | 3 | 赢 | 9 | 大 |
| 威冠联 | 2025-11-01 | 空中巴士 | 0 : 5 | 兰迪德诺 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 威冠联 | 2025-10-25 | 兰迪德诺 | 3 : 2 | 巴克利镇 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 威杯 | 2025-10-18 | 弗林特山 | 0 : 3 | 兰迪德诺 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 威冠联 | 2025-10-11 | 卡亚士维斯 | 0 : 2 | 兰迪德诺 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 威冠联 | 2025-09-27 | 匹赫高 | 0 : 3 | 兰迪德诺 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 威联杯 | 2025-09-17 | 登比城 | 1 : 3 | 兰迪德诺 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,兰迪德诺胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
科尔温湾
[威冠联排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 27 | 1 | 101 | 24 | 77 | 1 | 90% |
兰迪德诺
[威冠联排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 19 | 5 | 67 | 26 | 41 | 3 | 63% |
科尔温湾
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 威超 | 2025-12-27 | 卡纳芬 | 科尔温湾 | 13天 |
| 威超 | 2026-01-01 | 科尔温湾 | 弗林特镇 | 18天 |
| 威超 | 2026-01-10 | 新圣徒 | 科尔温湾 | 26天 |
兰迪德诺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 威冠联 | 2025-12-17 | 兰迪德诺 | 莫德亚历山大 | 2天 |
| 威冠联 | 2025-12-20 | 莫德亚历山大 | 兰迪德诺 | 6天 |
| 威冠联 | 2025-12-26 | 兰迪德诺 | 巴克利镇 | 12天 |
| 威冠联 | 2026-01-01 | 莱尔 | 兰迪德诺 | 18天 |
| 威冠联 | 2026-01-10 | 纽顿 | 兰迪德诺 | 27天 |
| 威冠联 | 2026-02-21 | 兰迪德诺 | 登比城 | 68天 |
| 威冠联 | 2026-03-21 | 兰迪德诺 | 布里克菲尔德 | 96天 |
| 威冠联 | 2026-04-18 | 空中巴士 | 兰迪德诺 | 125天 |