| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲杯 | 2023-09-11 | 直布罗陀 | 0 : 5 | 希腊 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,希腊胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
希腊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-03-28 | 巴拉圭 | 1 : 0 | 希腊 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 世欧预 | 2025-11-19 | 希腊 | 0 : 0 | 白俄罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世欧预 | 2025-11-16 | 苏格兰 | 2 : 3 | 希腊 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 世欧预 | 2025-10-13 | 希腊 | 1 : 3 | 丹麦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 世欧预 | 2025-10-10 | 希腊 | 1 : 3 | 苏格兰 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 世欧预 | 2025-09-09 | 丹麦 | 3 : 0 | 希腊 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 世欧预 | 2025-09-06 | 白俄罗斯 | 1 : 5 | 希腊 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-06-11 | 保加利亚 | 0 : 4 | 希腊 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-06-08 | 斯洛伐克 | 1 : 4 | 希腊 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧国联 | 2025-03-24 | 希腊 | 3 : 0 | 苏格兰 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,希腊胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
直布罗陀
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-06-04 | 英属维尔京群岛 | 0 : 4 | 直布罗陀 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧国联 | 2026-04-01 | 直布罗陀 | 0 : 1 | 拉脱维亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧国联 | 2026-03-27 | 拉脱维亚 | 1 : 0 | 直布罗陀 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 世欧预 | 2025-11-18 | 直布罗陀 | 0 : 6 | 捷克 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 世欧预 | 2025-11-15 | 黑山 | 2 : 1 | 直布罗陀 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 世欧预 | 2025-10-13 | 直布罗陀 | 0 : 3 | 克罗地亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 世欧预 | 2025-09-09 | 法罗群岛 | 1 : 0 | 直布罗陀 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-09-05 | 阿尔巴尼亚 | 1 : 0 | 直布罗陀 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 世欧预 | 2025-06-10 | 直布罗陀 | 1 : 2 | 法罗群岛 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 世欧预 | 2025-06-07 | 克罗地亚 | 7 : 0 | 直布罗陀 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,直布罗陀胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
希腊
[欧洲杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 4 | 3 | 14 | 8 | 6 | 3 | 50% |
直布罗陀
[欧洲杯排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 0 | 8 | 0 | 41 | -41 | 5 | 0% |
希腊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧国联 | 2026-10-02 | 希腊 | 荷兰 | 120天 |
| 欧国联 | 2026-10-05 | 希腊 | 德国 | 123天 |
直布罗陀
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|